• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGDMA032 - SEMINÁRIO INTEGRADOR I - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Seminário (06/03/2019 - 06/03/2019)
Seminário (13/03/2019 - 13/03/2019)
Seminário (20/03/2019 - 20/03/2019)
Seminário (27/03/2019 - 27/03/2019)
Seminário (03/04/2019 - 03/04/2019)
Seminário (10/04/2019 - 10/04/2019)
Seminário (17/04/2019 - 17/04/2019)
Seminário (24/04/2019 - 24/04/2019)
Seminário (01/05/2019 - 01/05/2019)
Seminário (08/05/2019 - 08/05/2019)
Seminário (15/05/2019 - 15/05/2019)
Seminário (22/05/2019 - 22/05/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26
1 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018101**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2019100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2019100**** 9,5 9.5 0 AM
2 2019100**** 9,1 9.1 0 AM
3 2019100**** 8,4 8.4 0 AM
4 2019100**** 9,3 9.3 0 AM
5 2019100**** 9,0 9.0 0 AM
6 2019100**** 9,2 9.2 0 AM
7 2019100**** 9,5 9.5 0 AM
8 2019100**** 8,0 8.0 0 AM
9 2019100**** 9,0 9.0 0 AM
10 2019100**** 9,8 9.8 0 AM
11 2019100**** 9,4 9.4 0 AM
12 2019100**** 9,4 9.4 0 AM
13 2019100**** 9,2 9.2 0 AM
14 2019100**** 8,3 8.3 0 AM
15 2019100**** 9,0 9.0 0 AM
16 2019100**** 8,0 8.0 0 AM
17 2019100**** 8,8 8.8 0 AM
18 2018101**** 8,5 8.5 0 AM
19 2019100**** 8,8 8.8 0 AM
20 2019100**** 9,0 9.0 0 AM
21 2019100**** 7,8 7.8 0 AM
22 2019100**** 8,7 8.7 0 AM
23 2019100**** 8,7 8.7 0 AM
24 2019100**** 9,8 9.8 0 AM
25 2019100**** 9,8 9.8 0 AM
26 2019100**** 8,8 8.8 0 AM
27 2019100**** 10,0 10.0 0 AM
28 2019100**** 9,5 9.5 0 AM
29 2019100**** 9,0 9.0 0 AM
30 2019100**** 8,0 8.0 0 AM
31 2019100**** 9,0 9.0 0 AM
32 2019100**** 9,8 9.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
seminários dia 15 de maio transferidos para 22 de maio manhã e tarde. 13/05/2019
quarta-feira 17 de abril não haverá atividade 15/04/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:29