• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0093 - ESTATISTICA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
- Apresentação; Entrega e discussão do plano de curso; Apresentação Material Bibliográfico. (18/02/2019 - 18/02/2019)
- Coleta de Dados (25/02/2019 - 25/02/2019)
- Unid. I. Introdução à estatística. Importância. Estatística Nacional. Estatística Estadual. (11/03/2019 - 11/03/2019)
- Unid. II. A importância da Estatística no planejamento e avaliação de investigações na Engenharia de Pesca. Números aproximados e arredondamento de dados. (12/03/2019 - 12/03/2019)
- Unid. III. O que é estatística. Definições. Fases do trabalho estatístico. Métodos estatísticos. (18/03/2019 - 18/03/2019)
- Unid. IV. Gráficos Estatísticos (19/03/2019 - 19/03/2019)
- Unid. V. Estatística aplicada. População e amostra. (25/03/2019 - 25/03/2019)
- Estatística aplicada (Continuação). (26/03/2019 - 26/03/2019)
- 1ª Avaliação. (01/04/2019 - 01/04/2019)
- Entrega das notas e correção da 1ª avaliação. (02/04/2019 - 02/04/2019)
- Unid. VI. Elementos da Estatística descritiva. Média, Moda, Mediana. (08/04/2019 - 08/04/2019)
- Elementos da Estatística descritiva (Continuação). 2ª Chamada. (09/04/2019 - 09/04/2019)
- Elementos da Estatística descritiva (Continuação). (15/04/2019 - 15/04/2019)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (16/04/2019 - 16/04/2019)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (23/04/2019 - 23/04/2019)
Unid. VI. Distribuição de freqüência e representação gráfica. (29/04/2019 - 29/04/2019)
- Unid. VII. Medidas de dispersão. Amplitude, Variância, Desvio Padrão. (30/04/2019 - 30/04/2019)
- Medidas de dispersão (Continuação). (06/05/2019 - 06/05/2019)
- Medidas de dispersão (Continuação). (07/05/2019 - 07/05/2019)
- 2ª Avaliação. (13/05/2019 - 13/05/2019)
- Entrega das notas e correção da 2ª avaliação. (14/05/2019 - 14/05/2019)
- Unid. VIII. Elementos de cálculo de probabilidades. 2ª Chamada. (20/05/2019 - 20/05/2019)
- Elementos de cálculo de probabilidades (Continuação). (21/05/2019 - 21/05/2019)
- Unid. IX. Distribuição de probabilidades. (27/05/2019 - 27/05/2019)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (28/05/2019 - 28/05/2019)
- Unid. X. Correlação e regressão. (03/06/2019 - 03/06/2019)
- Correlação e regressão (Continuação). (04/06/2019 - 04/06/2019)
- Aula prática. Resolução de exercícios. (10/06/2019 - 10/06/2019)
- 3ª Avaliação. (11/06/2019 - 11/06/2019)
- Entrega das notas e correção da 4ª avaliação. Resultado final. 2ª Chamada. (17/06/2019 - 17/06/2019)
- Exame Final (18/06/2019 - 18/06/2019)
- Divulgacao do Resultado final (24/06/2019 - 24/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
18 25 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18
1 2017914**** 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 2018902**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8
3 2017914**** 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
4 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
10 2017914**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
11 2017902**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
12 2016904**** 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
13 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2018900**** 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 2017908**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40
16 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 60
18 2018902**** 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017913**** 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
21 2018905**** 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
22 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
23 2016903**** 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56
24 2016905**** 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58
25 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
26 2016906**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
27 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2015905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
29 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017913**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
31 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
33 2018902**** 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46
34 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2018902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12
36 2015902**** 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 8,3 3,0 2,0 3.0 3.7 0 RN
2 2017908**** 6,5 0,0 0,0 2.2 40 RF
3 2018902**** 10,0 7,8 8,0 8.6 0 AM
4 2018905**** 7,5 8,7 1,5 7.5 6.7 0 EF
5 2018901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2018902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
7 2017914**** 7,6 4,5 7,0 5.5 6.0 0 EF
8 2018902**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
9 2018902**** 10,0 6,5 9,0 8.5 0 AM
10 2018902**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
11 2015905**** 5,5 4,0 2,0 3.8 0 RN
12 2018901**** 10,0 9,3 10,0 9.8 0 AM
13 2017902**** 10,0 10,0 8,0 9.3 0 AM
14 2016905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
15 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
16 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
17 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
18 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
19 2018902**** 10,0 9,0 9,0 9.3 0 AM
20 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
21 2018902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
23 2018903**** 7,7 3,0 10,0 8.3 7.6 0 EF
24 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
25 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
26 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 54 RF
27 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 42 RF
28 2016904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
29 2018902**** 4,0 0,0 10,0 0.0 2.4 0 RN
30 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
31 2017914**** 4,0 2,0 5,9 1.3 2.7 0 RN
32 2018902**** 5,5 6,7 10,0 7.4 0 AM
33 2018902**** 9,5 8,3 10,0 9.3 0 AM
34 2018902**** 1,5 0,7 0,0 0.7 46 RF
35 2018900**** 10,0 8,1 10,0 9.4 0 AM
36 2017908**** 10,0 9,3 8,0 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
CANCELAMENTO DE AULA 18/03/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:23