• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0087 - ZOOLOGIA AQUATICA - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Plano da disciplina + AULA 1: O que é ZOOLOGIA? (18/02/2019 - 18/02/2019)
  ESTUDOS DIRIGIDOS DA DISCIPLINA:
   ED1 Zoologia Aquatica - Características gerais e as 5 transições chave da evolução dos animais.pdf 
AULA 2: O que é um animal? (25/02/2019 - 25/02/2019)
  Nesta aula haverá discussão do Texto complementar 1, cm a avaliação da participação dos alunos. 
AULA 3: O que é um animal? + Discussão do TEXTO 1 (26/02/2019 - 26/02/2019)
CARNAVAL (04/03/2019 - 04/03/2019)
CARNAVAL (05/03/2019 - 05/03/2019)
AULA 4: Os três domínios, os cinco reinos e a orgem dos animais (11/03/2019 - 11/03/2019)
AULA 5: PRÁTICA 1 - Planos, eixos, simetria e regiões do corpo dos animais (12/03/2019 - 12/03/2019)
AULA 6: Organização e evolução do plano corporal dos animais I (18/03/2019 - 18/03/2019)
AULA 7: Organização e evolução do plano corporal dos animais I (19/03/2019 - 19/03/2019)
AULA 8: Discussão do Vídeo 1 + Revisão (25/03/2019 - 25/03/2019)
PROVA 1: Origem e características básicas dos animais + Evolução do plano coroporal dos animais (26/03/2019 - 26/03/2019)
AULA 9: Introdução à sistemática e taxonomia (01/04/2019 - 01/04/2019)
AULA 10: O que é uma espécie? (02/04/2019 - 02/04/2019)
AULA 11: Escolas taxonômicas, sistemática filogenética e cladogramas (08/04/2019 - 08/04/2019)
AULA 12: Interpretação e exercícios de cladogramas (09/04/2019 - 09/04/2019)
AULA 13: Coleções zoológicas (15/04/2019 - 15/04/2019)
AULA 14: Nomenclatura zoológica (16/04/2019 - 16/04/2019)
PROVA 2: Sistemática e taxonomia, Coleções e nomenclatura zoológicas (22/04/2019 - 22/04/2019)
AULA 15: Diversidade dos metazoários (23/04/2019 - 23/04/2019)
AULA 16: Esponjas (29/04/2019 - 29/04/2019)
AULA 17: PRÁTICA - Esponjas (30/04/2019 - 30/04/2019)
AULA 18: Cnidários e Ctenóforos (06/05/2019 - 06/05/2019)
AULA 19: PRÁTICA - Cnidários e ctenóforos (07/05/2019 - 07/05/2019)
AULA 20: Moluscos (13/05/2019 - 13/05/2019)
AULA 21: PRÁTICA - Moluscos (14/05/2019 - 14/05/2019)
AULA 22: Anelídeos (20/05/2019 - 20/05/2019)
AULA 23: PRÁTICA - Anelídeos (21/05/2019 - 21/05/2019)
AULA 24: Artrópodes (27/05/2019 - 27/05/2019)
AULA 25: Deuterostômios (28/05/2019 - 28/05/2019)
AULA 26: PRÁTICA - Equinodermos (03/06/2019 - 03/06/2019)
AULA 27: PRÁTICA - Cephalocordados (04/06/2019 - 04/06/2019)
AULA 28: PRÁTICA - Urocordados (10/06/2019 - 10/06/2019)
AULA 29: PRÁTICA - Vertebrados (11/06/2019 - 11/06/2019)
PROVA 3: PRÁTICA Diversidade Animal (17/06/2019 - 17/06/2019)
Divulgação das notas (18/06/2019 - 18/06/2019)
EXAME FINAL (24/06/2019 - 24/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
18 19 25 26 04 05 11 12 18 19 25 26 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30 06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018904**** 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
4 2018901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
5 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 72
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2018904**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
12 2018905**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2018905**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
19 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018903**** 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018905**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
25 2018904**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018905**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
29 2018904**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2018905**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
31 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 7,3 8,5 7,6 7.8 6 AM
2 2018904**** 6,5 9,0 7,5 7.7 0 AM
3 2018905**** 5,6 8,0 0,0 0.0 2.3 4 RN
4 2018905**** 2,8 7,0 5,1 5.2 5.1 4 RN
5 2018905**** 2,8 5,0 0,0 2.6 60 RF
6 2018905**** 4,2 8,5 6,3 6.6 6.5 0 EF
7 2018901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
8 2018904**** 7,5 9,5 8,4 8.5 0 AM
9 2018905**** 4,4 8,0 6,2 5.7 6.0 2 EF
10 2018904**** 5,2 9,5 8,0 7.6 2 AM
11 2018904**** 5,3 8,5 7,7 7.2 0 AM
12 2018904**** 5,6 6,0 4,5 7.0 6.2 6 EF
13 2018904**** 6,9 9,0 9,3 8.4 0 AM
14 2018905**** 7,0 9,0 7,8 7.9 0 AM
15 2018904**** 3,7 8,5 8,8 7.0 2 AM
16 2018904**** 5,2 8,7 7,0 7.0 4 AM
17 2018905**** 5,7 8,0 8,0 7.2 2 AM
18 2018905**** 3,6 8,5 1,0 4.8 4.6 0 RN
19 2018905**** 3,9 8,5 5,4 6.0 6.0 2 EF
20 2016906**** 4,5 6,5 2,0 6.0 5.2 4 RN
21 2019900**** 7,3 8,0 8,5 7.9 0 AM
22 2018905**** 8,4 9,5 7,9 8.6 0 AM
23 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
24 2018905**** 6,3 7,5 7,2 7.0 4 AM
25 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
26 2018905**** 3,6 7,0 4,3 6.1 5.6 6 RN
27 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
28 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
29 2018905**** 3,1 8,0 7,9 5.9 6.1 8 EF
30 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
31 2018904**** 6,6 8,5 6,4 7.2 4 AM
32 2018905**** 7,3 8,0 9,3 8.2 2 AM
33 2018903**** 5,8 9,0 7,5 7.4 8 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 25/06/2019
ATENÇÃO: Provas de 2a chamada e aulas práticas 10/05/2019
Cancelamento de aula Terça-feira 26/02/2019 25/02/2019
Cancelamento de aula 19/02/2018 18/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22