• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0078 - QUIMICA ANALITICA - Turma: 03 (2019.1)

Tópicos Aulas
introdução (18/02/2019 - 21/02/2019)

Noções basicas de quimica

   plano de curso 
noções básicas de química (19/02/2019 - 19/02/2019)
tabela periódica - conceitos básicos (21/02/2019 - 21/02/2019)
tabela periódica - conceitos básicos (26/02/2019 - 26/02/2019)
tabela periódica - conceitos básicos (28/02/2019 - 28/02/2019)
    
Inicia em 18/06/2019 às 0h 0 e finaliza em 24/06/2019 às 12h 59
funções inorgânicas (05/03/2019 - 05/03/2019)
funções inorgânicas (07/03/2019 - 07/03/2019)

Pesquisem sobre ácidos, base e sal e respondam ao questionário para apresentar durante a aula do dia 12/03/19

  funções inorgânicas 
Pesquisem sobre ácidos, base e sal e respondam ao questionário para apresentar durante a aula do dia 07/03/19
Não Haverá Aula (07/03/2019)
ácidos, bases e pH (12/03/2019 - 12/03/2019)
ácidos, bases e pH (14/03/2019 - 14/03/2019)
ácidos, bases e pH (19/03/2019 - 19/03/2019)
ácidos, bases e pH (21/03/2019 - 21/03/2019)
Preparo de solução (diluição) (26/03/2019 - 26/03/2019)
Aula Prática - Preparo de solução (diluição) (28/03/2019 - 28/03/2019)
Preparo de solução (dissociação) (02/04/2019 - 02/04/2019)
Aula Prática - Preparo de solução (dissociação) (04/04/2019 - 04/04/2019)
Preparo de solução (pesagem) (09/04/2019 - 09/04/2019)
Aula Prática - Preparo de solução (pesagem) (11/04/2019 - 11/04/2019)
Preparo de solução (diferentes densidades) (16/04/2019 - 16/04/2019)
Aula Prática - Preparo de solução (diferentes densidades) (18/04/2019 - 18/04/2019)
Revisão (23/04/2019 - 23/04/2019)
Aula Prática - Revisão (25/04/2019 - 25/04/2019)
Volumetria (30/04/2019 - 30/04/2019)
Avaliação prática (02/05/2019 - 02/05/2019)
Volumetria (07/05/2019 - 07/05/2019)
Aula Prática - Volumetria de ácidos e bases (09/05/2019 - 09/05/2019)
Não Haverá Aula (13/05/2019)
Não Haverá Aula (14/05/2019)
Aula Prática - Volumetria de complexação (16/05/2019 - 16/05/2019)
Volumetria (21/05/2019 - 21/05/2019)
Aula Prática - Volumetria de precipitação (23/05/2019 - 23/05/2019)
Volumetria (28/05/2019 - 28/05/2019)
Aula Prática - (30/05/2019 - 30/05/2019)
Aula Prática - Revisão (06/06/2019 - 06/06/2019)
Avaliação prática (13/06/2019 - 13/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
19 21 26 28 05 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20
1 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017914**** 3,6 7,0 6,0 4.5 5.0 0 RN
2 2016905**** 7,4 4,4 4,5 6.5 6.0 0 EF
3 2017914**** 7,8 9,0 7,5 8.1 0 AM
4 2017914**** 8,8 8,8 7,4 8.3 0 AM
5 201392**** 8,8 8,6 5,0 7.5 0 AM
6 2018905**** 6,0 1,6 5,0 4.5 4.4 0 RN
7 2018905**** 8,4 6,8 7,0 7.4 0 AM
8 2016903**** 8,9 9,0 8,0 8.6 0 AM
9 201499**** 7,7 6,8 7,0 7.2 0 AM
10 2017914**** 5,3 0,4 1,0 2.2 0 RN
11 2015905**** 7,2 5,8 4,0 6.2 6.0 0 EF
12 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 201496**** 7,9 7,0 7,0 7.3 0 AM
14 201395**** 6,7 9,0 5,5 7.1 0 AM
15 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2014911**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 201396**** 0,8 5,0 0,0 1.9 0 RN
18 201393**** 6,4 8,2 6,5 7.0 0 AM
19 2019900**** 6,3 8,2 4,5 5.6 6.0 0 EF
20 201493**** 8,2 8,8 8,0 8.3 0 AM
21 2016903**** 8,0 8,0 5,0 7.0 0 AM
22 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2016906**** 7,4 8,8 7,0 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
avaliação final 25/06/2019
Trabalho tabela periodica 18/06/2019
prova teorica 18/06/2019
Nao havera aula hoje 14/05/2019
Mapa conceitual da tabela periódica 28/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22