• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0015 - EDUCACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - Turma: 01 (2019.1)

Tópicos Aulas
UNIDADE I: Aula 1 - Estado do Meio Ambiente no Mundo (23/02/2019 - 09/03/2019)
   Plano de Curso 
UNIDADE II: Aula 1 - Desenvolvimento sustentável: conceitos e características (16/03/2019 - 06/04/2019)
UNIDADE II: Discussão dos vídeos: " A REBELIÃO DE TUBARÕES" e "SALVANDO O CAPITALISMO" (13/04/2019 - 13/04/2019)
AVALIAÇÃO 01: PROVA ESCRITA (individual) (04/05/2019 - 04/05/2019)
UNIDADE III: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: conceitos e características (11/05/2019 - 08/06/2019)
  PRONEA 
AVALIAÇÃO 02: SEMINÁRIOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PSICOLOGIA AMBIENTAL (em grupo) (01/06/2019 - 08/06/2019)
AVALIAÇÃO 03: Coleta de resíduos sólidos na Praia da Pedra do Sal (15/06/2019 - 15/06/2019)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15
1 2018904**** 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9
2 2018904**** 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 10
3 201393**** 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 30
4 2018904**** 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 19
5 2018905**** 0 3 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12
6 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
7 2018904**** 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 13
8 2018905**** 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
9 2017913**** 0 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 0 0 0 4 0 30
10 2018905**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 2018904**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 10
12 2018904**** 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2018905**** 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
14 2018903**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
15 2018905**** 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 13
16 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018904**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
18 2017913**** 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
19 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018905**** 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 9
21 2018903**** 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
22 2018905**** 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
23 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
24 2018903**** 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 30
25 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 6
26 2018905**** 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
27 2018905**** 0 3 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 19
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 5,0 7,0 9,0 7.0 0 AM
2 2018904**** 8,5 8,0 9,0 8.5 0 AM
3 2018904**** 9,5 8,0 9,0 8.8 0 AM
4 2018903**** 7,0 6,0 9,0 7.3 0 AM
5 2018905**** 3,5 6,0 9,0 7.0 6.6 0 EF
6 2017913**** 4,0 6,0 9,0 8.0 7.2 0 EF
7 2018905**** 7,5 5,0 7,5 6.0 6.4 0 EF
8 2018905**** 5,5 6,0 9,0 8.0 7.4 0 EF
9 2018904**** 6,0 0,0 9,0 0.0 2.5 0 RN
10 2018905**** 5,5 7,5 9,0 7.3 0 AM
11 2018903**** 6,5 8,0 9,0 7.8 0 AM
12 2018905**** 5,0 7,5 9,0 7.2 0 AM
13 2018904**** 5,0 7,5 9,0 7.2 0 AM
14 2017913**** 10,0 0,0 9,0 0.0 3.2 30 RF
15 2018905**** 5,0 7,0 9,0 7.0 0 AM
16 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 19 RF
17 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 24 RF
18 2018904**** 7,5 6,5 9,0 7.7 0 AM
19 2018905**** 8,0 7,0 9,0 8.0 0 AM
20 2018904**** 4,5 6,0 9,0 7.5 7.0 0 EF
21 2018904**** 7,5 8,0 9,0 8.2 0 AM
22 2018905**** 4,5 8,0 0,0 8.0 6.1 0 EF
23 2018904**** 4,0 8,0 9,0 7.0 0 AM
24 2018905**** 7,0 0,0 0,0 2.3 0 RN
25 2018904**** 7,5 6,5 9,0 7.7 0 AM
26 2018903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
27 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 19 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INFORMAÇÕES - AVALIAÇÃO 01 - PROVA ESCRITA 03/05/2019
INFORME - INÍCIO DAS AULAS - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 22/02/2019

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:29