-

DCE0159 - MATEMATICA COMERCIAL E FINANCEIRA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da Disciplina (06/08/2018 - 06/08/2018)
Revisão de PG (08/08/2018 - 09/08/2018)
Exercício (13/08/2018 - 16/08/2018)
Cálculo de Montante (20/08/2018 - 20/08/2018)
Exercício (22/08/2018 - 23/08/2018)
Desconto Bancário (27/08/2018 - 29/08/2018)
Exercício (30/08/2018 - 05/09/2018)
Primeira Avaliação (06/09/2018 - 06/09/2018)
Séries Uniformes de Pagamento (10/09/2018 - 12/09/2018)
Exercício (13/09/2018 - 20/09/2018)
Análise de Investimento (24/09/2018 - 27/09/2018)
Exercício (01/10/2018 - 08/10/2018)
Segunda Avaliação (10/10/2018 - 10/10/2018)
Sistema de Amortização Constante (SAC) (11/10/2018 - 18/10/2018)
Exercício (22/10/2018 - 25/10/2018)
Exercício (29/10/2018 - 01/11/2018)
Sistema Price (05/11/2018 - 07/11/2018)
Exercício (08/11/2018 - 08/11/2018)
Terceira Avaliação (12/11/2018 - 12/11/2018)
Sistema SAM (14/11/2018 - 21/11/2018)
Exercício (22/11/2018 - 26/11/2018)
Exercício (28/11/2018 - 29/11/2018)
Revisão do Assunto (03/12/2018 - 05/12/2018)
Quarta Avaliação (10/12/2018 - 10/12/2018)
Resultado Final (12/12/2018 - 12/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 08 09 13 15 16 20 22 23 27 29 30 03 05 06 10 12 13 17 19 20 24 26 27 01 03 04 08 10 11 17 18 22 24 25 29 31 01 05 07 08 12 14 19 21 22 26 28 29 03 05 06 10 12
1 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201493**** 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98
9 2017902**** 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 97
10 2015903**** 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 99
11 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201490**** 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 103
18 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016905**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2017902**** 7,0 6,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
3 2015904**** 7,0 6,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
4 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
5 2015900**** 5,0 10,0 10,0 7,0 8.0 0 AM
6 2015902**** 10,0 6,0 10,0 10,0 9.0 0 AM
7 2015900**** 8,0 3,0 10,0 7,0 7.0 0 AM
8 201494**** 10,0 2,0 10,0 6,0 7.0 0 AM
9 2015902**** 10,0 4,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
10 2015901**** 8,0 6,0 10,0 8,0 8.0 0 AM
11 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
12 20116**** 7,0 4,0 10,0 7,0 7.0 0 AM
13 2015903**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
14 201490**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
15 201493**** 3,0 2,0 0,0 0,0 1.3 0 RN
16 2015902**** 8,5 6,0 10,0 7,5 8.0 0 AM
17 2016900**** 10,0 8,0 10,0 8,0 9.0 0 AM
18 2015900**** 3,0 7,0 10,0 8,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:26