• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0082 - BIOLOGIA CELULAR - Turma: 02 (2018.2)

Tópicos Aulas
Importancia das células (10/08/2018 - 10/08/2018)
Aula Prática (17/08/2018 - 17/08/2018)
   AULA1.pdf 
Imprimir o arquivo em anexo e trazer para a aula de Sexta-Feira.
  Avaliação Final 
Os alunos que ficaram de Exame Final deverão responder a avaliação em anexo de acordo com as instruções contidas na mesma. O Prazo final de entrega é dia 15/06/2018. Alunos que deverão realizar a avaliação: ANDRÉ NOVAES DA SILVA JOÃO MATEUS PESSOA DE CARVALHO JOÃO PAULO PESSOA GOMES PAULO VINICIUS DA SILVA GUIMARÃES RAYANE MARIA LIMA OLIVEIRA RENNING RYAN DA SILVA VIEIRA ATT PROFESSOR EUDES
Microscopia (17/08/2018 - 17/08/2018)
AULA PRÁTICA (24/08/2018 - 24/08/2018)

Aula prática de Microscópia. Roteiro de aula em anexo, por favor imprimir e levar para aula. Lembrem-se! Uso obrigatório do jaleco.

  ROTEIRO DE AULA PRÁTICA 
Levar o roteiro amanhã para a aula prática.
  AULA PRÁTICA 
Roteiro de aula em anexo. Lembrem-se! Uso obrigatório do jaleco.
microscopia (31/08/2018 - 31/08/2018)
célula vegetal (14/09/2018 - 14/09/2018)
AULA PRÁTICA (21/09/2018 - 21/09/2018)

Amanhã dia 23/03/2018, levar o roteiro em anexo.

  aula vegetal.pdf 
Amanhã dia 23/03/2018, levar o roteiro em anexo.
  AULA PRÁTICA 
Amanhã dia 23/03/2018, levar o roteiro em anexo.
célula da mucosa bucal (28/09/2018 - 28/09/2018)
célula da mucosa bucal (05/10/2018 - 05/10/2018)
Revisão Aulas Práticas (09/10/2018 - 09/10/2018)
Aula Extra.
Revisão da aula de laboratório sobre esfregaço sanguineo (16/10/2018 - 16/10/2018)
Aula Extra.
células sanguineas (16/10/2018 - 16/10/2018)
Esfregaço Humano (23/10/2018 - 23/10/2018)
Aula Extra.
ROTEIRO DE AULA PRÁTICA (23/10/2018 - 23/10/2018)

Levar amanhã o roteiro para a aula.

Aula extra (06/11/2018 - 06/11/2018)
Aula Extra.
células sanguineas (06/11/2018 - 06/11/2018)
esfregaço (09/11/2018 - 09/11/2018)
protozoarios (16/11/2018 - 16/11/2018)
protozoarios (23/11/2018 - 23/11/2018)
ergastoplasma (30/11/2018 - 30/11/2018)
ergastoplasma (07/12/2018 - 07/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
10 17 24 31 14 21 28 05 09 16 23 26 06 09 16 23 30 07
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 72
4 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
7 2018905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 72
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88
13 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018904**** 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 2018904**** 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 80
17 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018905**** 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2018905**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 84
27 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018905**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2018905**** 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
33 2018905**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018905**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 2018905**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 84
38 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018905**** 7,5 7,5 7,0 7.3 0 AM
2 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2018904**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
4 2018904**** 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
5 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2018905**** 8,0 8,0 8,5 8.2 4 AM
8 2018904**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
9 2018905**** 8,5 8,0 8,5 8.3 0 AM
10 2018904**** 9,0 9,0 9,5 9.2 0 AM
11 2018904**** 9,0 8,0 9,0 8.7 0 AM
12 2018904**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
13 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 12 RN
14 2018905**** 10,0 9,0 10,0 9.7 0 AM
15 2018904**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
16 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
18 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2018905**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
21 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
22 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 4 AM
23 2018905**** 9,0 8,0 8,5 8.5 0 AM
24 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
25 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
26 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
27 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
28 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
29 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
30 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
31 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
32 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
33 2018905**** 8,0 8,0 8,0 8.0 8 AM
34 2018905**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
35 2018905**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
36 2018904**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
37 2018905**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
38 2018905**** 9,0 9,0 9,0 9.0 8 AM
39 2018905**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:22