• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0006 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Introdução ao Curso (06/08/2018 - 06/08/2018)

Apresentação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Ministro Reis Velloso

   Plano_disciplina_seminariointroducaocurso.pdf 
Introdução ao Curso (07/08/2018 - 07/08/2018)

Ações do Núcleo de Apoio Estudantil-NAE

A Biblioteca Setorial Prof. Candido Athayde e o apoio à formação profissional

Usos do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

 

Introdução ao Curso (08/08/2018 - 08/08/2018)

Roda de Conversa com os professores

Desafios para a formação profissional no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas/CMRV-UFPI

  Ativ_complementares.pdf 
Quadro atividades complementares
Introdução ao Curso (09/08/2018 - 09/08/2018)

Atividade com o Centro Acadêmico de Ciências Biológicas

Frequências da Turma
# Matrícula AGO Total
06 07 08 09
1 2018904**** 0 0 0 0 0
2 2018904**** 2 0 0 0 2
3 2018903**** 0 0 0 0 0
4 2018905**** 2 0 0 0 2
5 2018904**** 0 0 0 0 0
6 2018905**** 0 0 0 0 0
7 2017900**** 0 0 0 0 0
8 2018903**** 0 0 0 0 0
9 2018902**** 4 4 4 3 15
10 2018903**** 0 0 0 0 0
11 2018905**** 2 0 0 0 2
12 2018904**** 0 0 0 0 0
13 2018904**** 0 0 0 0 0
14 2018904**** 0 0 0 0 0
15 2018903**** 0 0 0 0 0
16 2018903**** 2 0 0 0 2
17 2018903**** 0 0 0 0 0
18 2018904**** 0 0 0 0 0
19 2018905**** 0 0 0 0 0
20 2018905**** 0 0 0 0 0
21 2018904**** 0 0 0 0 0
22 2018904**** 0 0 0 0 0
23 2018904**** 0 0 0 0 0
24 2018903**** 0 0 0 0 0
25 2018905**** 0 0 0 0 0
26 2018905**** 0 0 0 0 0
27 2018903**** 0 0 0 0 0
28 2018904**** 0 0 0 0 0
29 2018904**** 2 0 0 0 2
30 2017910**** 4 4 4 3 15
31 2018904**** 2 0 0 0 2
32 2016906**** 4 4 4 3 15
33 2018905**** 0 0 0 0 0
34 2018905**** 0 0 0 0 0
35 2018903**** 0 0 0 0 0
36 2018905**** 0 0 0 0 0
37 2018904**** 0 0 0 0 0
38 2018905**** 0 0 0 0 0
39 2018905**** 0 0 0 0 0
40 2017914**** 2 0 0 0 2
41 2018904**** 0 2 0 3 5
42 2018905**** 0 0 0 0 0
43 2018905**** 0 0 0 0 0
44 2018905**** 0 0 0 0 0
45 2018904**** 0 0 0 0 0
46 2018905**** 0 0 0 0 0
47 2018904**** 0 0 0 0 0
48 2018905**** 0 0 0 0 0
49 2018905**** 0 2 2 3 7
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
2 2018905**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
3 2018905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
4 2018905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
5 2017900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2018905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
7 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
8 2018905**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
9 2017914**** 8,5 8,5 8.5 2 AM
10 2018903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
11 2018905**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2018905**** 7,0 7,0 7.0 2 AM
13 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2018905**** 0,0 0,0 0.0 2 RN
16 2018903**** 8,0 8,0 8.0 2 AM
17 2018903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2016906**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
19 2018905**** 5,0 5,0 7 RF
20 2018904**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
21 2018902**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
22 2018905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2018903**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
24 2018905**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
25 2018904**** 9,0 9,0 9.0 2 AM
26 2018904**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
27 2018904**** 8,5 8,5 8.5 2 AM
28 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2018905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
30 2018905**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
31 2018904**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
32 2018903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
34 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
35 2018904**** 8,5 8,5 8.5 2 AM
36 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
37 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
38 2018904**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
39 2018903**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
40 2018904**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
41 2018905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
42 2018905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
43 2018905**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
44 2018903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
45 2018905**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
46 2018903**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
47 2018905**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
48 2018904**** 0,0 0,0 0.0 5 RF
49 2017910**** 0,0 0,0 0.0 15 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Objetivos: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: A disciplina será desenvolvida por meio de palestras, mini-curso e discussões sobre a Universidade e o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na perspectiva de fomentar o debate crítico.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Pontualidade e assiduidade dos alunos;
Participação nas atividades desenvolvidas
Elaboração de texto dissertativo
Horário de atendimento:
Bibliografia:
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
06/08/2018
06/08/2018
Introdução ao Curso
07/08/2018
07/08/2018
Introdução ao Curso
08/08/2018
08/08/2018
Introdução ao Curso
09/08/2018
09/08/2018
Introdução ao Curso
Avaliações
Data Descrição
16/08/2018 1ª Avaliação
29/11/2018 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Entrega de trabalhos 10/12/2018
Trabalho Final 27/11/2018
Mudança sala de aula dia 06/08 06/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:19