• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0087 - ZOOLOGIA AQUATICA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina + Aplicação de Questionário inicial (13/08/2018 - 13/08/2018)
   PLANO DA DISCIPLINA - ZOOLOGIA AQUATICA.pdf 
  ESTUDOS DIRIGIDOS E TEXTOS COMPLEMENTARES DA DISCIPLINA: 
  UNIDADE 1: CARACTERÍSTICAS GERAIS E EVOLUÇÃO DOS ANIMAIS 
  UNIDADE 2: SISTEMÁTICA E TAXONOMIA, COLEÇÕES E NOMENCLATURA ZOOLÓGICA
  UNIDADE 3: DIVERSIDADE DOS INVERTEBRADOS E VERTEBRADOS AQUÁTICOS
FERIADO (14/08/2018 - 14/08/2018)
Discussão do questionário inicial + Características gerais e evolução dos animais (20/08/2018 - 20/08/2018)
Os três domínios, os cinco reinos e a origem dos animais (21/08/2018 - 21/08/2018)
Origens da Vida: o início de tudo (National Geographic) (27/08/2018 - 27/08/2018)
Organização e evolução do plano corporal dos animais (28/08/2018 - 28/08/2018)
Planos, eixos, simetrias e regiões dos corpos dos animais (03/09/2018 - 03/09/2018)
Prática 1: Planos, eixos, simetrias e regiões dos corpos dos animais (04/09/2018 - 04/09/2018)
PROVA 1: CARACTERÍSTICAS GERIAS E EVOLUÇÃO DOS ANIMAIS (10/09/2018 - 10/09/2018)
Introdução ao estudo da sistemática (11/09/2018 - 11/09/2018)
O que é espécie? (17/09/2018 - 17/09/2018)
Escolas taxonômicas (18/09/2018 - 18/09/2018)
Escolas taxonômicas, sistemática filogenética e cladogramas (24/09/2018 - 24/09/2018)
Conceito de espécie + Interpretação de cladogramas (25/09/2018 - 25/09/2018)
Coleções zoológicas (01/10/2018 - 01/10/2018)
Nomenclatura zoológica (02/10/2018 - 02/10/2018)
Coleções e Nomenclatura Zoológica (09/10/2018 - 09/10/2018)
REVISÃO: INTRODUÇÃO À SISTEMÁTICA, COLEÇÕES E NOMENCLATURA ZOOLÓGICA (22/10/2018 - 22/10/2018)
PROVA 2: INTRODUÇÃO À SISTEMÁTICA, COLEÇÕES E NOMENCLATURA ZOOLÓGICA (23/10/2018 - 23/10/2018)
CAMPUS FECHADO - ELEIÇÕES (29/10/2018 - 29/10/2018)
Diversidade dos Metazoários I (30/10/2018 - 30/10/2018)
Diversidade dos Metazoários II (05/11/2018 - 05/11/2018)
Cedida p/ Bioquímica (06/11/2018 - 06/11/2018)
Prática 2: Preservação e Etiquetagem de material p/ Coleções (12/11/2018 - 12/11/2018)
Prática 3: Esponjas (13/11/2018 - 13/11/2018)
Prática 4: Cnidários (19/11/2018 - 19/11/2018)
Prática 5: Moluscos (20/11/2018 - 20/11/2018)
Prática 6: Moluscos II (26/11/2018 - 26/11/2018)
Prática 8: Anelídeos e Artrópodes (27/11/2018 - 27/11/2018)
Prática 9: Equinodermos e Vertebrados (03/12/2018 - 03/12/2018)
PROVA PRÁTICA (04/12/2018 - 04/12/2018)
Conclusão das aulas (10/12/2018 - 10/12/2018)
EXAME FINAL (11/12/2018 - 11/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
06 07 13 14 20 21 27 28 03 04 10 11 17 18 24 25 01 02 08 09 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11
1 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018900**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018901**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2018902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2018902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2016901**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 2017908**** 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018902**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
17 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018903**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016902**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2018902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2017908**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2018902**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 2018902**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2018902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017908**** 8,6 4,0 7,2 6.0 6.3 8 EF
2 2018902**** 6,1 9,6 8,0 7.9 4 AM
3 2018901**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
4 2018902**** 5,8 8,3 8,4 7.5 0 AM
5 2018903**** 3,6 9,5 5,0 5.0 5.5 4 RN
6 2018902**** 9,8 9,7 10,0 9.8 0 AM
7 2018902**** 6,2 8,3 6,2 8.0 7.5 6 EF
8 2018902**** 9,0 8,3 7,0 8.1 0 AM
9 2018901**** 1,6 7,0 0,0 2.9 6 RN
10 2018902**** 7,2 8,5 8,1 7.9 0 AM
11 2018901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2018902**** 2,5 4,0 0,0 2.2 4 RN
13 2018900**** 5,0 7,3 8,0 6.9 6.9 8 EF
14 2016902**** 5,0 7,5 0,0 0.0 2.1 8 RN
15 2018902**** 6,2 6,8 7,5 7.7 7.3 0 EF
16 2018902**** 8,2 9,3 10,0 9.2 2 AM
17 2016901**** 6,4 8,3 7,5 7.4 4 AM
18 2018902**** 6,5 8,9 9,5 8.3 0 AM
19 2018903**** 5,1 8,3 7,8 7.1 0 AM
20 2018902**** 8,1 8,6 8,5 8.4 2 AM
21 2018902**** 2,4 8,0 0,0 3.5 0 RN
22 2018902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
23 2018902**** 8,4 9,0 9,2 8.9 2 AM
24 2018902**** 5,2 9,5 9,8 8.2 2 AM
25 2018902**** 6,4 8,3 8,0 7.6 2 AM
26 2018902**** 1,9 7,6 5,3 5.9 5.4 4 RN
27 2018900**** 8,2 9,1 9,5 8.9 2 AM
28 2017908**** 6,5 8,3 7,3 7.4 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL de ZOOLOGIA AQUÁTICA - 11/12/2018 06/12/2018
ATENÇÃO: PROVA DE SEGUNDA CHAMADA DE ZOOLOGIA 06/12/2018
Atenção: Prova 2 de segunda chamada de Zoologia Aquática Segunda, 19/11/18 13/11/2018
Atenção - Segunda chamada da Prova 1 nesta Quarta-feira 03/10 01/10/2018
ATENÇÃO ALUNOS - Ínicio da aulas 2018.2 03/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22