-

CBT0035 - DIREITO E ETICA NO TURISMO - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
UNIDADE I: Aula 01 - Apresentação da disciplina e aula expositiva introdução ao estudo do direito (11/08/2018 - 11/08/2018)
UNIDADE I: Aula 02 - Constituição Federal e Turismo (18/08/2018 - 18/08/2018)
UNIDADE II: Aula 01 - Direito do Turismo e Lei Geral do Turismo (25/08/2018 - 15/09/2018)
AVALIAÇÃO 01: Prova escrita - INDIVIDUAL (22/09/2018 - 22/09/2018)
UNIDADE III: Aula 01 - Código de Defesa do Consumidor e Turismo (29/09/2018 - 20/10/2018)
AVALIAÇÃO 02: SEMINÁRIOS - Turismo e ramos do direito (03/11/2018 - 03/11/2018)

AVISO;

A realização desta avaliação ocorerrá nos dias 06 e 07/1/2018, das 20-22h, nos horários das aulas da disciplina CONTABILIDADE GERENCIAL, conforme acordo firmado com a Prof. Rita.

UNIDADE IV: Aula 01 - Introdução ao Estudo da Ética (10/11/2018 - 17/11/2018)
UNIDADE IV: Aula 02 - Códigos de Ética no Turismo (24/11/2018 - 24/11/2018)
AVALIAÇÃO 03 - Seminários PROBLEMAS ÉTICOS E TURISMO (01/12/2018 - 08/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08
1 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016904**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7
3 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
4 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
5 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 2016905**** 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
7 2016906**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016904**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 2015905**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 2015903**** 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 2015905**** 3 0 3 3 4 4 0 4 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 36
13 2016905**** 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
15 2017914**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6
16 2015903**** 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 22
17 2016906**** 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
18 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2015902**** 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
20 20116**** 3 3 3 3 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 23
21 2016901**** 3 3 3 3 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 23
22 2016905**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 2016904**** 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 10
24 2016904**** 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9
25 2016902**** 3 0 0 3 4 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 0 20
26 2016906**** 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016905**** 2,6 7,7 9,0 5.5 6.0 0 EF
2 2017914**** 2,8 8,2 8,0 6.5 6.4 0 EF
3 2015903**** 5,6 8,0 10,0 7.9 0 AM
4 2016904**** 3,5 8,0 10,0 7.2 0 AM
5 2015905**** 7,8 7,7 9,0 8.2 0 AM
6 20116**** 0,0 0,0 0,0 0.0 23 RF
7 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
8 2015905**** 7,5 8,8 9,0 8.4 0 AM
9 2016906**** 5,7 8,8 9,0 7.8 0 AM
10 2016905**** 7,1 8,2 8,0 7.8 0 AM
11 2016906**** 3,2 8,2 8,0 7.3 6.9 0 EF
12 2016904**** 3,2 8,8 9,0 7.0 0 AM
13 2015903**** 0,0 7,7 0,0 2.6 22 RF
14 2016901**** 2,0 0,0 0,0 0.7 0 RN
15 2016905**** 0,5 8,2 8,0 8.6 7.1 0 EF
16 2016906**** 5,0 7,7 9,0 7.2 0 AM
17 2016905**** 7,6 8,0 10,0 8.5 0 AM
18 2016906**** 6,8 8,8 9,0 8.2 0 AM
19 2016904**** 6,5 8,0 10,0 8.2 0 AM
20 201495**** 6,4 7,7 9,0 7.7 0 AM
21 2016901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 23 RF
22 2016904**** 1,7 8,8 9,0 8.7 7.6 0 EF
23 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
24 2016904**** 9,5 8,8 9,0 9.1 0 AM
25 2016905**** 1,6 7,7 9,0 5.8 6.0 0 EF
26 2015902**** 7,6 8,0 8,0 7.9 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
REAGENDAMENTO: Avaliação 03 (último grupo) e EXAME FINAL - 08/12/2018 04/12/2018
Avaliação 03 (último grupo) e EXAME FINAL 03/12/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:30