-

CBT0015 - EDUCACAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
UNIDADE I: Aula 01 - Apresentação da disciplina e aula expositiva: Estado do meio ambiente no mundo (07/08/2018 - 15/08/2018)
   Plano de Curso 
UNIDADE II: Aula 01: Desenvolvimento sustentável: conceitos e características (28/08/2018 - 12/09/2018)
AVALIAÇÃO 01 - PROVA ESCRITA - Individual (18/09/2018 - 18/09/2018)
UNIDADE III: Aula 01 - Educação ambiental: conceitos, características e metodologias (25/09/2018 - 31/10/2018)
  PRONEA 
AVALIAÇÃO 02 - Relatório da visita-técnica a cidade de Cajueiro da Praia (11/10/2018 - 11/10/2018)
Aula Extra.
  Modelo - Relatório Visita Técnica 
Prazo de entrega: 23/10/2018 (no horário da aula: 8-10h) Grupos de trabalho: até 4 pessoas.
UNIDADE IV: Aula 01 - Educação ambiental e Turismo: tendências e desafios (06/11/2018 - 14/11/2018)
AVALIAÇÃO 03 - Seminários sobre as obras ALFABETIZAÇÃO ECOLÓGICA e VISÃO SISTÊMICA DA VIDA - Autor: Fritoj Capra (13/11/2018 - 27/11/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26 02 03 09 10 11 16 17 23 24 30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 04 05 11 12
1 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201493**** 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 2018902**** 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
5 2018903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 2018903**** 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
7 2018901**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 2017912**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 2018902**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 2018903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 2018903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 2018902**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2018902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
15 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018901**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 2018902**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2016903**** 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 2018901**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
20 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2018903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2018903**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
24 2018901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
25 2017914**** 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
26 2018900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 2018903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2018902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017913**** 9,0 8,0 8,0 8.3 0 AM
2 2018903**** 9,5 8,5 4,0 7.3 0 AM
3 2018903**** 6,0 7,0 6,5 7.5 7.0 0 EF
4 2018902**** 9,0 7,0 6,5 7.5 0 AM
5 2018900**** 9,0 8,5 4,0 7.2 0 AM
6 2018903**** 6,0 8,5 4,0 6.5 6.4 0 EF
7 2018903**** 9,5 8,0 8,0 8.5 0 AM
8 2018902**** 9,5 0,0 0,0 3.2 18 RF
9 2018902**** 8,5 8,0 7,0 7.8 0 AM
10 2017914**** 9,0 7,0 6,5 7.5 0 AM
11 201493**** 5,5 7,5 7,0 7.6 7.2 0 EF
12 2018902**** 8,0 9,0 7,0 8.0 0 AM
13 2018903**** 7,0 8,0 6,5 7.2 0 AM
14 2018902**** 10,0 9,0 8,0 9.0 0 AM
15 2018902**** 9,5 9,0 7,0 8.5 0 AM
16 2018901**** 8,0 8,0 6,0 7.3 0 AM
17 2016903**** 10,0 8,5 7,0 8.5 0 AM
18 2018901**** 9,0 8,0 7,0 8.0 0 AM
19 2018903**** 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
20 2018901**** 9,5 9,0 7,0 8.5 0 AM
21 2018902**** 8,0 8,0 6,0 7.3 0 AM
22 2018902**** 7,5 8,0 6,0 7.2 0 AM
23 2017912**** 9,5 8,0 6,0 7.8 0 AM
24 2018901**** 9,5 0,0 6,5 6.7 6.0 0 EF
25 2018903**** 7,5 0,0 0,0 2.5 20 RF
26 2018903**** 9,0 8,5 4,0 7.2 0 AM
27 2018902**** 7,0 8,0 7,0 7.3 0 AM
28 2018903**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
CANCELAMENTO DA AULA DE AMANHÃ - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 21/11/2018
CANCELAMENTO DAS AULAS DESTA SEMANA (16 -17/10) 14/10/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:31