-

CMR0294 - PRATICAS EM BIOMEDICINA I - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina/ Estudo Dirigido: O Médico e o Laboratório (08/08/2018 - 08/08/2018)
Discussão sobre interferentes pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos (15/08/2018 - 15/08/2018)
   Interferentes.pdf 
Discussão sobre interferentes pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos (Continuação) (22/08/2018 - 22/08/2018)
Vidrarias, material e equipamentos utilizados em laboratório clínico (29/08/2018 - 29/08/2018)
Reconhecimento de vidrarias críticas e não críticas (05/09/2018 - 05/09/2018)
Utilização de pipetadores manuais e automáticos (12/09/2018 - 12/09/2018)
Pipetagem manual (19/09/2018 - 19/09/2018)
Pipetagem automática (26/09/2018 - 26/09/2018)
1ª AVALIAÇÃO (03/10/2018 - 03/10/2018)
Noções básicas sobre coleta de sangue (10/10/2018 - 10/10/2018)
Coleta de sangue capilar (Punção digital) (17/10/2018 - 17/10/2018)
Coleta de sangue venoso com seringa e agulha (24/10/2018 - 24/10/2018)
CColeta de sangue venoso com seringa e agulha (31/10/2018 - 31/10/2018)
Coleta de sangue venoso com sistema a vácuo (07/11/2018 - 07/11/2018)
Coleta de sangue venoso com sistema a vácuo (14/11/2018 - 14/11/2018)
Confecção e coloração do esfregaço sanguíneo (21/11/2018 - 21/11/2018)
Identificação das células sanguíneas e contagem diferencial (28/11/2018 - 28/11/2018)
2ª Avaliação (05/12/2018 - 05/12/2018)
Exame Final (12/12/2018 - 12/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
1 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201496**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
19 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017901**** 8,4 8,6 8.5 0 AM
2 2017901**** 7,7 9,7 8.7 0 AM
3 2017902**** 5,1 9,7 7.4 0 AM
4 201496**** 4,2 0,0 2.1 24 RF
5 2017902**** 7,1 8,1 7.6 0 AM
6 2017902**** 5,5 9,2 7.4 0 AM
7 2017902**** 7,1 6,8 7.0 0 AM
8 2017911**** 5,7 5,8 7.7 6.8 0 EF
9 2017902**** 8,3 8,1 8.2 0 AM
10 2017908**** 6,9 8,4 7.7 0 AM
11 2017911**** 5,1 7,3 7.8 7.0 0 EF
12 2017901**** 8,9 9,1 9.0 0 AM
13 2017900**** 6,7 9,0 7.9 0 AM
14 2017902**** 8,7 6,7 7.7 0 AM
15 2017900**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
16 2017911**** 9,0 7,7 8.4 0 AM
17 2017911**** 7,5 8,0 7.8 0 AM
18 2017900**** 8,7 8,2 8.5 0 AM
19 2017900**** 6,1 9,4 7.8 0 AM
20 2017909**** 6,6 7,3 7.0 0 AM
21 2016906**** 8,2 9,2 8.7 0 AM
22 2017900**** 7,1 9,0 8.1 0 AM
23 2017911**** 8,2 8,0 8.1 0 AM
24 2016905**** 7,8 7,3 7.6 0 AM
25 2017908**** 8,3 7,1 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 09/12/2018
2ª avaliação 03/12/2018
Monitoria 29/11/2018
Horário da aula de amanhã 27/11/2018
Aula prática para as duas turmas 20/11/2018
Aula prática para as duas turmas 13/11/2018
Liberaçao dos discentes para Jornada Acadêmica 30/10/2018
Aula prática para as duas turmas 23/10/2018
Horário da próxima aula (10/10) 09/10/2018
Horário da prova 02/10/2018
Monitoria 27/09/2018
Horário da próxima aula (12/09) 09/09/2018
Aula prática 04/09/2018
Horário da próxima aula (29/08) 28/08/2018
Horário da próxima aula (22/08) 20/08/2018
Início das aulas 07/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1199 24/12/2024 00:32