• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0292 - VIROLOGIA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (07/08/2018 - 07/08/2018)
Biologia dos vírus (09/08/2018 - 09/08/2018)
FERIADO (14/08/2018 - 14/08/2018)
Multiplicação viral (16/08/2018 - 16/08/2018)
Patogênese das doenças virais (21/08/2018 - 21/08/2018)
Controle das doenças virais / Agentes Antivirais (23/08/2018 - 23/08/2018)
Introdução ao diagnóstico Laboratorial das doenças virais (28/08/2018 - 28/08/2018)
Prova 1 (30/08/2018 - 30/08/2018)
Aula prática – Diagnóstico viral (HIV) por teste imunocromatográfico (04/09/2018 - 04/09/2018)
Vacinas (06/09/2018 - 06/09/2018)
Poxviridae (11/09/2018 - 11/09/2018)
Herpesviridae (13/09/2018 - 13/09/2018)
Herpesviridae (18/09/2018 - 18/09/2018)
Hepatites virais – Parte 1 (20/09/2018 - 20/09/2018)
Hepatites virais – Parte 2 (25/09/2018 - 25/09/2018)
Ortomixoviridae (27/09/2018 - 27/09/2018)
Retroviridae (02/10/2018 - 02/10/2018)
FERIADO (04/10/2018 - 04/10/2018)
Prova 2 (09/10/2018 - 09/10/2018)
. (11/10/2018 - 11/10/2018)
. (16/10/2018 - 16/10/2018)
. (18/10/2018 - 18/10/2018)
Atividade avaliativa – Picornaviridae (1 ponto) (23/10/2018 - 23/10/2018)
Atividade avaliativa – Adenoviridae e Parvoviridae (1 ponto) (25/10/2018 - 25/10/2018)
Jornada de Biomedicina (30/10/2018 - 30/10/2018)
Atividade avaliativa – Papilomavírus (1 ponto) (01/11/2018 - 01/11/2018)
Atividade avaliativa – Paramixoviridae (1 ponto) (06/11/2018 - 06/11/2018)
Atividade avaliativa – Flaviviridae (1 ponto) (08/11/2018 - 08/11/2018)
Atividade avaliativa – Rabdoviridae (1 ponto) (13/11/2018 - 13/11/2018)
Prova - Caso clínico (4 pontos) (15/11/2018 - 15/11/2018)
Prova - Caso clínico (4 pontos) (20/11/2018 - 20/11/2018)
Resultado parcial (22/11/2018 - 22/11/2018)
. (27/11/2018 - 27/11/2018)
. (29/11/2018 - 29/11/2018)
Exame final (04/12/2018 - 04/12/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 20 22 27 29 04 06 11
1 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015902**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015905**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 201493**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2017902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
26 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8
27 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
28 2017900**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 201396**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 201499**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
32 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2015904**** 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
34 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
35 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017911**** 3,8 5,6 7,9 6.6 6.2 0 EF
2 2016906**** 3,8 3,0 6,1 3.3 3.8 0 RN
3 2015904**** 4,3 1,8 5,7 3.9 0 RN
4 2017901**** 7,0 6,0 8,4 7.1 0 AM
5 2017901**** 9,2 5,1 8,2 7.5 0 AM
6 2017902**** 5,6 7,3 8,1 7.0 0 AM
7 201493**** 4,2 6,1 6,6 3.8 4.7 0 RN
8 2015905**** 5,6 4,8 8,5 5.6 6.0 0 EF
9 201396**** 0,0 2,3 6,1 2.8 0 RN
10 2015902**** 5,8 4,8 6,1 8.0 6.8 0 EF
11 2017902**** 6,8 6,3 5,4 3.5 4.9 0 RN
12 2017902**** 5,4 6,5 7,4 6.3 6.4 0 EF
13 201499**** 4,5 7,0 8,5 5.8 6.3 0 EF
14 2017908**** 7,0 8,5 8,2 7.9 0 AM
15 2017902**** 5,8 4,9 7,4 6.3 6.2 0 EF
16 2017911**** 7,3 5,8 6,7 5.0 5.8 0 RN
17 2017902**** 7,6 7,5 9,0 8.0 0 AM
18 2017901**** 9,2 9,3 9,6 9.4 0 AM
19 2017908**** 6,3 6,0 5,3 6.4 6.2 0 EF
20 2017911**** 7,5 7,1 7,9 7.5 0 AM
21 2017901**** 7,0 8,0 8,5 7.8 0 AM
22 2017900**** 6,3 7,3 8,4 7.3 0 AM
23 2017902**** 7,6 8,5 8,3 8.1 0 AM
24 2017900**** 8,1 8,5 7,4 8.0 0 AM
25 2017900**** 7,5 9,1 7,7 8.1 0 AM
26 2017911**** 8,3 4,1 8,8 7.1 0 AM
27 2015903**** 6,0 6,5 6,1 0.0 3.1 0 RN
28 2017901**** 9,5 9,8 7,4 8.9 0 AM
29 2017900**** 5,6 8,2 7,7 7.2 0 AM
30 2017909**** 5,8 6,6 8,2 6.6 6.8 0 EF
31 2016906**** 9,5 9,3 7,2 8.7 0 AM
32 2017900**** 8,5 8,2 9,6 8.8 0 AM
33 2017900**** 9,0 6,7 8,2 8.0 0 AM
34 2017911**** 9,0 7,3 8,5 8.3 0 AM
35 2016905**** 6,8 9,0 7,2 7.7 0 AM
36 2017908**** 3,6 6,2 8,1 6.8 6.4 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Provas e afins 28/11/2018
Segunda chamada EDs, CC e prova. 25/11/2018
Segunda chamada de EDs 29/10/2018
Esclarecimentos sobre o ED de amanhã. 22/10/2018
Aula adiada 12/09/2018
Aula Prática 03/09/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:24