-

CMR0233 - QUIMICA ANALITICA E ORGANICA - Turma: 01 (2018.2)

Tópicos Aulas
Parte Introdutória. (06/08/2018 - 10/09/2018)
Apresentação do curso. Algarismos significativos. Unidades de grandeza e conversão de unidades. Controle de qualidade em laboratório: Calculo de média, desvio padrao, variancia, Teste Q, Teste F Estudo das soluções. Resolução de exercícios.
   Apostila_EXERCÍCIOS.pdf 
Volumetria I (10/09/2018 - 08/10/2018)
Volumetria de neutralização, complexação e precipitação: conceitos, princípios, indicadores, curvas de titulação. Aulas práticas
Volumetria II e reações (08/10/2018 - 10/12/2018)
Volumetria oxido-redução: conceitos, princípios, indicadores, curvas de titulação. Potenciometria. Reações orgânicas I. Aulas práticas
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
06 13 20 03 10 17 24 01 22 05 12 19 26
1 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018901**** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 16
3 201393**** 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 40
4 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018905**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018904**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 44
8 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
9 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
12 2018905**** 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 32
13 2018904**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 2018905**** 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 4 0 0 20
19 2018904**** 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
20 201393**** 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 2018903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2015902**** 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 2018904**** 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018905**** 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 12
26 2018905**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
27 2018905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 8
28 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018905**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
30 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2018905**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2015902**** 4 4 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 20
33 2018904**** 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 36
34 2018904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018904**** 3,9 9,0 10,0 7.6 0 AM
2 2018905**** 9,6 9,0 10,0 9.5 0 AM
3 2018904**** 8,6 9,0 10,0 9.2 0 AM
4 2018905**** 6,2 9,0 10,0 8.4 4 AM
5 2018905**** 6,2 9,0 8,0 7.7 4 AM
6 2018905**** 6,2 10,0 9,5 8.6 0 AM
7 2018904**** 7,2 6,5 10,0 7.9 0 AM
8 2018904**** 8,6 5,0 7,5 7.0 12 AM
9 2018905**** 5,9 8,5 10,0 8.1 0 AM
10 2018904**** 10,0 8,0 10,0 9.3 4 AM
11 2018903**** 7,2 10,0 10,0 9.1 0 AM
12 2018904**** 3,8 8,6 9,5 7.3 0 AM
13 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2015902**** 8,4 9,5 10,0 9.3 0 AM
15 201493**** 5,3 7,0 10,0 7.4 0 AM
16 201493**** 6,2 7,0 9,5 7.6 0 AM
17 201393**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2018905**** 2,4 10,0 10,0 7.5 0 AM
19 2018905**** 6,2 8,0 7,5 7.2 12 AM
20 2018905**** 6,2 10,0 9,5 8.6 0 AM
21 2018905**** 5,8 7,5 10,0 7.8 0 AM
22 2018905**** 3,8 8,0 10,0 7.3 0 AM
23 2018905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2018905**** 8,4 9,0 7,5 8.3 0 AM
25 2018905**** 0,0 0,0 9,5 3.2 0 RN
26 2018904**** 0,0 0,0 0,0 0.0 36 RF
27 2018904**** 6,3 10,0 10,0 8.8 0 AM
28 2015902**** 6,2 6,0 9,0 7.1 12 AM
29 201393**** 3,8 5,0 7,0 2.5 3.9 12 RN
30 2018901**** 5,2 5,0 0,0 3.4 16 RF
31 2018905**** 6,2 9,0 10,0 8.4 0 AM
32 2018905**** 3,8 8,0 0,0 3.9 20 RF
33 2018905**** 3,8 8,0 10,0 7.3 0 AM
34 2018904**** 6,2 6,0 10,0 7.4 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Soluções e unidades de concentração; Equilíbrio químico; métodos volumétricos: neutralização, precipitação, complexação e oxi-redução; Estrutura, propriedades físicas e principais reações dos compostos orgânicos; Estereoquímica; Estudo de compostos de interesse biológico.
Objetivos: Familiarizar o estudante com conceitos básicos de Química Analítica, sob o ponto de vista teórico e prático. A Química Analítica é uma disciplina básica, que tem por objetivo a caracterizaçao dos componentes inorgânicos de amostras naturais e artificiais e a determinaçao qualitativa e quantitativa de espécies presentes em amostras. Através dela, os alunos aprendem os princípios teóricos e práticos sobre as análises qualitativas e quantitativas, utilizando os métodos titulométricos, gravimétricos e instrumentais. É bom salientar que o conhecimento desta disciplina é de grande importância, pois é aplicado praticamente a todas as disciplinas do Curso de biomedicina e suas modalidades.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: As aulas teóricas serão conduzidas por meio da utilização de projetor de multimídia e quadro; as aulas práticas constarão de demonstrações de algumas técnicas analíticas direcionadas para as análises químicas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: O desempenho do aluno será avaliado considerando os seguintes critérios: freqüência mínima de 75% da carga horária; participação em sala de aula e nas atividades propostas; responsabilidade, pontualidade, assiduidade e qualidade dos trabalhos produzidos. Acrescidos a esses critérios, o aluno deverá alcançar a média final igual a 7,0 (sete) para ser aprovado por média na disciplina, por meio da realização de quatro avaliações. Os alunos que não obtiverem a média final serão submetidos ao exame final caso tenham obtido média  4,0 (quatro). Passará com o exame final o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis).
Horário de atendimento:
Bibliografia: BÁSICA:

ATKINS, P. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. Bookman, 2001.
BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. S. & BARONE, J. S. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher e Universidade Estadual de Campinas, 2001.
COSTA, P.; PINHEIRO, S.; VASCONCELLOS, M. Substâncias carboniladas e derivados. Porto Alegre: Bookman, 2003.
MORRISON, R. T.; BOYD, R. N. Química orgânica. 12. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulnbenkian, 1998.
RUSSEL, J. B. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill do Brasil, 1994
COMPLEMENTARES:

SKOOG, D. A.; WEST, M. W.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. Fundamentos de Química Analítica, 1a ed., Thomson, São Paulo, 2006.

HARRIS, D.C. Análise Química Quantitativa, 5a ed., LTC – Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 2001.
VOGEL, A. I. Análise Química Quantitativa, 6a ed., LTC – Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 2002.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
06/08/2018
10/09/2018
Parte Introdutória.
10/09/2018
08/10/2018
Volumetria I
08/10/2018
10/12/2018
Volumetria II e reações
Avaliações
Data Descrição
10/09/2018 1ª Avaliação
08/10/2018 2ª Avaliação
19/11/2018 3ª Avaliação
26/11/2018 4ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Informes da disciplina - QUIMICA 15/11/2018
CANCELAMENTO DE AULA EM 26/08/2018 26/08/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:27