• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

BAP0033 - PLANO DIRETOR E GESTÃO URBANA - Turma: 35A (2018.1)

Tópicos Aulas
Disciplina: Plano Diretor e Gestão Urbana (15/05/2018 - 29/06/2018)
   Plano_Disc_PLano_Diretor_Gestão_Municipal.doc 
  

AULA UNIDADE 1

UNIDADE 1_DISC_PDGU, Especialização em Gestão Pública Municipal MEC/UAB/PNAP/CEAD/UFPI. Pólo Luís Correia, PI. Prof. Msc. J. Ricardo F. Dias

  

AULA UNIDADE 2

UNIDADE 2_DISC_PDGU, Especialização em Gestão Pública Municipal MEC/UAB/PNAP/CEAD/UFPI. Pólo Luís Correia, PI. Prof. Msc. J. Ricardo F. Dias

  

AULA UNIDADE 3

UNIDADE 3_DISC_PDGU, Especialização em Gestão Pública Municipal MEC/UAB/PNAP/CEAD/UFPI. Pólo Luís Correia, PI. Prof. Msc. J. Ricardo F. Dias
MOSTRAR MAIS
 
 
 
 
   Fórum 1
Período de Habilitação: 24/05/2018 às 00:00 a 26/08/2018 às 23:59
   Fórum 2
Período de Habilitação: 24/05/2018 às 00:00 a 26/08/2018 às 23:59
    
Inicia em 05/06/2018 às 0h 0 e finaliza em 26/08/2018 às 23h 59
    
Inicia em 05/06/2018 às 0h 0 e finaliza em 26/08/2018 às 23h 59
    
Inicia em 24/07/2018 às 0h 0 e finaliza em 03/08/2018 às 23h 59
Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2017201**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
3 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 2017201**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
5 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
6 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
9 2017201**** 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
12 2017201**** 7,3 7,3 7,3 7.3 0 AM
13 2017201**** 8,3 8,3 8,3 8.3 0 AM
14 2017201**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
15 2017201**** 8,2 8,2 8,0 8.2 0 AM
16 2017201**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
18 2017201**** 6,7 6,7 6,7 6.7 0 AM
19 2017201**** 8,8 8,8 8,8 8.8 0 AM
20 2017201**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
21 2017201**** 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
22 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
23 2017201**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2017201**** 7,7 7,7 7,7 7.7 0 AM
25 2017201**** 8,2 8,2 8,2 8.2 0 AM
26 2017201**** 9,7 9,7 9,7 9.7 0 AM
27 2017201**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
28 2017201**** 8,7 8,7 8,7 8.7 0 AM
29 2017201**** 9,2 9,2 9,2 9.2 0 AM
30 2017201**** 8,5 8,5 8,5 8.5 0 AM
31 2017201**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
32 2017201**** 7,8 7,8 7,8 7.8 0 AM
33 2017201**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 2017201**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
35 2017201**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTAS FINAIS 11/12/2018
NOTAS PARCIAIS 08/12/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:33