• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CCCCON/CCHL054 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas

Nenhum item foi encontrado

Frequências da Turma

Nenhum item foi encontrado

Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
2 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
3 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
4 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
6 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
7 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
8 2018200**** 6,5 6,5 6.5 0 AM
9 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
10 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
12 2018200**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
13 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
14 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
15 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
16 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
17 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
19 2018200**** 8,7 8,7 8.7 0 AM
20 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
22 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
23 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
26 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
27 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
28 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
29 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
31 2018200**** 6,0 6,0 6.0 0 AM
32 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
33 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
35 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
36 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
37 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
38 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
39 2018200**** 8,3 8,3 8.3 0 AM
40 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
41 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
42 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
43 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
44 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
45 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
46 2018200**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
47 2018200**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
48 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
49 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
50 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
51 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
52 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
53 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
54 2018200**** 6,5 6,5 6.5 0 AM
55 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
56 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
57 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
58 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
59 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
60 2018200**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
61 2018200**** 7,9 7,9 7.9 0 AM
62 2018200**** MATRICULADO
63 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
64 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
65 2018200**** 7,4 7,4 7.4 0 AM
66 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
67 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
68 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
69 2018200**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
70 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
71 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
72 2018200**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
73 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
74 2018200**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
75 2018200**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
76 2018200**** 9,0 9,0 9.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:24