• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CTF/UFPI057 - PORTUGUÊS TÉCNICO - Turma: TE1 (2018.1)

Tópicos Aulas
Leitura e compreensão textual (1) (20/02/2018 - 20/02/2018)
Leitura e compreensão textual (2) (27/02/2018 - 27/02/2018)

Apresentação;

Leitura e discussão do texto "De obesidade a AVC, os problemas de saúde relacionados a noites mal dormidas"

LINK: http://www.bbc.com/portuguese/geral-41408650

Projeto QUER QUE EU DESENHE?

Treinamento Linguístico (1) (06/03/2018 - 06/03/2018)
   2018 - Enfermagem - Treinamento Linguístico.pdf 
Leitura e compreensão textual (3) (13/03/2018 - 13/03/2018)
Divulgação científica e saúde (03/04/2018 - 03/04/2018)
Produção de Texto (17/04/2018 - 17/04/2018)
Produção de Texto (17/04/2018 - 17/04/2018)
Aula Extra.
Infografia (08/05/2018 - 08/05/2018)

Leitura e discussão de infográficos na área de saúde.

Definição de temas para o projeto Quer Que Eu Desenhe?

Oficina LPT (15/05/2018 - 15/05/2018)

"Minha história com a leitura"- Bate-papo com Marcos Marcionilo - Atividade sobre relatos de experiência sobre leitura e demais questões polêmicas.

Quer Que Eu Desenhe? (22/05/2018 - 22/05/2018)

Elaboração da 1ª versão do rascunho do Infográfico sobre temáticas da saúde.

Semana de Enfermagem (29/05/2018 - 29/05/2018)
Quer Que Eu Desenhe? (12/06/2018 - 12/06/2018)

Finalização dos infográficos.

Quer Que Eu Desenhe? (12/06/2018 - 12/06/2018)
Aula Extra.
Produção Textual (19/06/2018 - 19/06/2018)

Os desafios da saúde no Brasil

Correção e finalização dos infográficos (26/06/2018 - 26/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR MAI JUN Total
20 27 27 03 17 08 15 22 29 12 19 26
1 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
4 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018300**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6
6 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
10 2018300**** 0 0 2 0 2 2 0 0 0 5 0 2 13
11 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
12 2018300**** 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 30
13 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 7
14 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 9
21 2018300**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
22 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2018301**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
27 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
28 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
30 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
31 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2018300**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2018300**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018300**** 6,0 6,0 7,0 7,0 6.5 2 AM
2 2018300**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 2 AM
3 2018300**** 7,7 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
4 2018301**** 8,0 8,0 8,8 8,8 8.4 0 AM
5 2018300**** 7,0 7,0 8,8 8,8 7.9 0 AM
6 2018300**** 10,0 10,0 8,6 8,6 9.3 0 AM
7 2018300**** 9,0 9,0 9,5 9,5 9.3 0 AM
8 2018300**** 9,0 9,0 8,6 8,6 8.8 0 AM
9 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 9 RN
10 2018300**** 7,5 7,5 8,0 8,0 7.8 6 AM
11 2018300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2018300**** 7,0 7,0 8,8 8,8 7.9 0 AM
13 2018301**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2018301**** 8,0 8,0 9,3 9,3 8.7 5 AM
15 2018300**** 8,5 8,5 9,3 9,3 8.9 5 AM
16 2018300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 0 AM
17 2018300**** 8,6 8,6 8,6 8,6 8.6 2 AM
18 2018300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 2 AM
19 2018300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
20 2018300**** 9,5 9,5 9,5 9,5 9.5 0 AM
21 2018300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
22 2018300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
23 2018300**** 7,0 7,0 8,8 8,8 7.9 0 AM
24 2018300**** 8,5 8,5 8,0 8,0 8.3 0 AM
25 2018300**** 8,0 8,0 9,3 9,3 8.7 0 AM
26 2018300**** 6,0 6,0 7,0 7,0 6.5 0 AM
27 2018300**** 9,5 9,5 8,0 8,0 8.8 0 AM
28 2018300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
29 2018300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 6 AM
30 2018300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 2 AM
31 2018300**** 9,0 9,0 8,6 8,6 8.8 0 AM
32 2018300**** 5,0 5,0 0,0 0,0 2.5 13 RN
33 2018300**** 8,0 8,0 9,0 9,0 8.5 2 AM
34 2018300**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RN
35 2018300**** 7,0 7,0 9,0 9,0 8.0 7 AM
36 2018300**** 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
37 2018300**** 6,0 6,0 7,0 7,0 6.5 2 AM
38 2018300**** 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 4 AM
39 2018300**** 6,0 6,0 7,0 7,0 6.5 4 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Seleção de bolsistas 04/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:28