• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

MPSM008 - BIOÉTICA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
O que é Bioetica + História da Bioetica + Teoria Principialista + Aborto + Eutanasia (09/03/2018 - 09/03/2018)
Ética das Virtudes + Bioetica Feminista + Bioetica em Idosos + Teoria Consequencialista e Utilitarismo (16/03/2018 - 16/03/2018)
Diretrizes para pesquisa em seres humanos + Comitês de Ética + TCLE (23/03/2018 - 23/03/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR Total
09 16 23
1 2018100**** 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0
3 2017100**** 0 0 0 0
4 2018100**** 0 0 0 0
5 2018100**** 0 0 0 0
6 2018100**** 0 0 0 0
7 2017100**** 0 0 0 0
8 2017100**** 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0
12 2018100**** 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0
14 2018100**** 0 2 5 7
15 2018100**** 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0
17 2018100**** 0 5 0 5
18 2018100**** 0 0 0 0
19 2018100**** 0 0 0 0
20 2017100**** 0 0 0 0
21 2018100**** 0 0 0 0
22 2018100**** 0 0 0 0
23 2018100**** 0 0 0 0
24 2018100**** 0 0 0 0
25 2018100**** 0 0 0 0
26 2018100**** 0 0 0 0
27 2018100**** 0 0 0 0
28 2018100**** 0 0 0 0
29 2018100**** 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 6,5 10,0 8.3 0 AM
2 2018100**** 5,5 9,0 7.3 0 AM
3 2018100**** 6,0 9,0 7.5 0 AM
4 2018100**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
5 2018100**** 7,5 9,0 8.3 0 AM
6 2018100**** 7,0 8,0 7.5 0 AM
7 2018100**** 4,5 9,5 7.0 0 AM
8 2018100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2018100**** 5,0 10,0 7.5 0 AM
10 2018100**** 5,5 10,0 7.8 0 AM
11 2017100**** 8,5 8,0 8.3 0 AM
12 2017100**** 7,5 9,0 8.3 0 AM
13 2018100**** 7,5 9,0 8.3 0 AM
14 2018100**** 6,0 9,0 7.5 0 AM
15 2018100**** 5,5 10,0 7.8 0 AM
16 2018100**** 6,0 10,0 8.0 0 AM
17 2018100**** 9,0 9,5 9.3 0 AM
18 2018100**** 9,0 10,0 9.5 0 AM
19 2018100**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
20 2017100**** 4,0 10,0 7.0 0 AM
21 2017100**** 7,0 10,0 8.5 0 AM
22 2018100**** 5,5 8,5 7.0 0 AM
23 2018100**** 5,5 10,0 7.8 0 AM
24 2018100**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
25 2018100**** 7,0 8,5 7.8 0 AM
26 2018100**** 5,5 8,5 7.0 0 AM
27 2018100**** 5,5 8,5 7.0 0 AM
28 2018100**** 7,5 10,0 8.8 0 AM
29 2018100**** 5,5 8,5 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:28