• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGPSI001 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Apresentação do Programa e Boas vindas (26/02/2018 - 26/02/2018)
Sistema de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia (05/03/2018 - 05/03/2018)
Regimento do Programa (12/03/2018 - 12/03/2018)
Regimento do Programa (19/03/2018 - 19/03/2018)
Estrutura Curricular do Programa (26/03/2018 - 26/03/2018)
Estrutura Curricular do Programa (02/04/2018 - 02/04/2018)
Apresentação das linhas de Pesquisa do Programa: Professores e Projetos (09/04/2018 - 09/04/2018)
Apresentação das linhas de Pesquisa do Programa: Professores e Projetos (16/04/2018 - 16/04/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR Total
05 12 19 26 02 09 16 23
1 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2018100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
2 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
3 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
4 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
5 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
6 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
7 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
8 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
9 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
10 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
11 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
12 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
13 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
14 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
15 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
16 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
17 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
18 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
19 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
20 2018100**** 10,0 10.0 0 AM
21 2018100**** 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:10