• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0262 - CITOGENETICA - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Introdução a Citogenética (28/02/2018 - 28/02/2018)
Replicação do DNA (07/03/2018 - 07/03/2018)
Cromossomos em metáfase (14/03/2018 - 14/03/2018)
Empacotamento cromossômico (21/03/2018 - 21/03/2018)
   Citogenética - aula1.pdf 
Bandeamento cromossomômico (28/03/2018 - 28/03/2018)
1º Avaliação (04/04/2018 - 04/04/2018)
Hibridização in situ por fluorencencia (11/04/2018 - 11/04/2018)
Anomalias cromossômicas e numéricas (18/04/2018 - 18/04/2018)
Fundamentos da Citogenética Clínica (25/04/2018 - 25/04/2018)
Cromossomos sexuais (02/05/2018 - 02/05/2018)
2ª Avaliação (09/05/2018 - 09/05/2018)
Cromossomos sexuais (16/05/2018 - 16/05/2018)
Imprinting genômico e dissomia uniparental (23/05/2018 - 23/05/2018)
Síndromes de instabilidade cromossômica (30/05/2018 - 30/05/2018)
Citogenética e câncer (06/06/2018 - 06/06/2018)
3ª Avaliação (13/06/2018 - 27/06/2018)
aula prática sobre testes citogenéticos (20/06/2018 - 20/06/2018)
Exame Final (27/06/2018 - 27/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula FEV MAR ABR Total
28 07 14 21 28 04 11 18 25
1 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017909**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017911**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
2 2017901**** 6,0 9,5 9,0 8.2 0 AM
3 2017901**** 7,0 8,5 9,0 8.2 0 AM
4 2017902**** 7,0 9,5 9,0 8.5 0 AM
5 2017902**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
6 201392**** 4,0 9,5 9,0 7.5 0 AM
7 2016904**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
8 201495**** 3,0 9,5 9,0 7.2 0 AM
9 201496**** 7,0 9,5 9,0 8.5 0 AM
10 2014912**** 8,0 9,5 9,0 8.8 0 AM
11 20125**** 0,0 4,0 0,0 1.3 0 RN
12 201396**** 5,0 9,5 9,0 7.8 0 AM
13 201392**** 7,0 9,4 9,0 8.5 0 AM
14 2017902**** 8,0 10,0 9,0 9.0 0 AM
15 2017902**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
16 2017908**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
17 2017911**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
18 2016906**** 4,0 8,5 9,0 7.2 0 AM
19 2017901**** 10,0 9,6 10,0 9.9 0 AM
20 2017908**** 8,0 9,7 9,0 8.9 0 AM
21 2017902**** 9,0 9,5 9,0 9.2 0 AM
22 2017911**** 3,0 8,5 10,0 7.2 0 AM
23 2017902**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
24 2017901**** 8,0 10,0 10,0 9.3 0 AM
25 2017900**** 9,0 9,7 9,0 9.2 0 AM
26 2017902**** 7,0 10,0 9,0 8.7 0 AM
27 2017900**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
28 2017900**** 8,0 9,5 10,0 9.2 0 AM
29 2016905**** 6,0 8,5 10,0 8.2 0 AM
30 2017911**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
31 2017901**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
32 2017900**** 7,0 9,5 10,0 8.8 0 AM
33 2017909**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
34 2017908**** 6,0 9,5 9,0 8.2 0 AM
35 2017900**** 9,0 9,6 10,0 9.5 0 AM
36 2017900**** 7,0 8,5 9,0 8.2 0 AM
37 2017911**** 9,0 10,0 10,0 9.7 0 AM
38 2017908**** 7,0 9,5 10,0 8.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 29/06/2018
Horário da 1º Avaliação 24/04/2018
Trabalho de citogenética e 1º Prova 12/04/2018
Adiamento de aula - 28/03/2018 27/03/2018
2018.1 06/03/2018

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:21