-

CMR0080 - FISICA I - Turma: 01 (2018.1)

Tópicos Aulas
Introdução a Física (26/02/2018 - 26/02/2018)
Introdução a Física (28/02/2018 - 28/02/2018)
Introdução a Física (05/03/2018 - 05/03/2018)
Noções de Movimento (07/03/2018 - 07/03/2018)
Noções de Movimento (12/03/2018 - 12/03/2018)
Movimento Retilíneo Uniforme (14/03/2018 - 14/03/2018)
Movimento Uniformemente Acelerado (19/03/2018 - 19/03/2018)
Movimento Uniformemente Acelerado (21/03/2018 - 21/03/2018)
Movimento Uniformemente Acelerado (26/03/2018 - 26/03/2018)
Primeira Avaliação (28/03/2018 - 28/03/2018)
Noções da Mecânica (02/04/2018 - 02/04/2018)
Noções da Mecânica (04/04/2018 - 04/04/2018)
Primeira Lei de Newton (09/04/2018 - 09/04/2018)
Primeira Lei de Newton (11/04/2018 - 11/04/2018)
Segunda Lei de Newton (16/04/2018 - 16/04/2018)
Segunda Lei de Newton (18/04/2018 - 18/04/2018)
Terceira Lei de Newton (23/04/2018 - 23/04/2018)
Segunda Avaliação (25/04/2018 - 25/04/2018)
Aplicação das Leis de Newton (30/04/2018 - 30/04/2018)
Aplicação das Leis de Newton (02/05/2018 - 02/05/2018)
Aplicação das Leis de Newton (07/05/2018 - 07/05/2018)
Aplicação das Leis de Newton (09/05/2018 - 09/05/2018)
Aplicação das Leis de Newton (14/05/2018 - 14/05/2018)
Experiemntos (16/05/2018 - 16/05/2018)
Experimentos (21/05/2018 - 21/05/2018)
Experimentos (23/05/2018 - 23/05/2018)
Experimentos (28/05/2018 - 28/05/2018)
Terceira avaliação (30/05/2018 - 30/05/2018)
Mecânica (04/06/2018 - 04/06/2018)
Mecânica (06/06/2018 - 06/06/2018)
Mecânica (11/06/2018 - 11/06/2018)
Mecânica (13/06/2018 - 13/06/2018)
Avaliação final (18/06/2018 - 18/06/2018)
Avaliação final (20/06/2018 - 20/06/2018)
Avaliação final (25/06/2018 - 25/06/2018)
Avaliação final (27/06/2018 - 27/06/2018)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23 25 30 02 07 09 14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27
1 2017914**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20
2 2017914**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8
4 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017914**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14
6 2018900**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2016906**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 2016906**** 2 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
9 2017914**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2016905**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34
11 2016906**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
12 2017902**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 2017912**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2017912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017913**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2017913**** 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20
17 2016905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 2017909**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2017914**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017913**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
25 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017914**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2017911**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 2017913**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017908**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
31 2017913**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
34 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 2017913**** 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36 201395**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 2017914**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
40 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2016906**** 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18
42 2017914**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
43 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2017913**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 2016905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 2017913**** 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10
47 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016905**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
2 2017908**** 8,0 8,5 8,5 8.3 10 AM
3 2017913**** 8,0 8,5 8,5 8.3 6 AM
4 2017914**** 10,0 7,5 7,5 8.3 2 AM
5 2017913**** 6,0 7,5 7,5 7.0 4 AM
6 2017914**** 9,0 7,5 7,5 8.0 0 AM
7 2017914**** 3,5 8,5 9,0 7.0 6 AM
8 2017914**** 8,0 7,0 7,5 7.5 4 AM
9 2017913**** 10,0 10,0 10,0 10.0 6 AM
10 2017914**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
11 2017914**** 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 4 EF
12 2017911**** 8,5 8,5 8,5 8.5 6 AM
13 2017902**** 10,0 7,0 7,5 8.2 0 AM
14 2016903**** 8,5 7,0 7,5 7.7 2 AM
15 2016905**** 8,5 8,5 9,0 8.7 8 AM
16 2017914**** 4,2 7,5 7,5 6.0 6.2 2 EF
17 2017902**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
18 201395**** 7,0 7,0 7,5 7.2 6 AM
19 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 18 RF
20 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 12 RN
21 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
22 2017902**** 8,0 8,5 9,0 8.5 2 AM
23 2017900**** 10,0 8,5 8,5 9.0 0 AM
24 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 20 RF
25 2017913**** 6,0 7,5 7,5 7.0 8 AM
26 2017909**** 10,0 8,5 8,5 9.0 4 AM
27 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 14 RN
28 2017913**** 6,5 7,0 7,5 7.0 4 AM
29 2017913**** 3,5 7,0 7,5 6.0 6.0 10 EF
30 2017913**** 5,0 7,5 7,5 7.0 6.9 4 EF
31 2017914**** 3,2 7,0 7,5 6.0 6.0 6 EF
32 2017913**** 7,5 7,0 7,5 7.3 2 AM
33 2018900**** 8,0 8,5 8,5 8.3 2 AM
34 2016906**** 8,0 8,5 9,0 8.5 14 AM
35 2017914**** 6,5 8,5 8,5 7.8 8 AM
36 2017914**** 7,0 7,5 7,5 7.3 4 AM
37 2016905**** 9,0 8,5 9,0 8.8 6 AM
38 2017901**** 7,5 8,5 8,5 8.2 0 AM
39 2016905**** 0,0 0,0 0,0 0.0 34 RF
40 2017914**** 8,0 6,5 6,5 7.0 8 AM
41 2017902**** 7,0 8,5 8,5 8.0 10 AM
42 2016906**** 10,0 8,5 9,0 9.2 2 AM
43 2017913**** 7,0 7,5 7,5 7.3 4 AM
44 2017912**** 9,0 7,5 7,5 8.0 0 AM
45 2017912**** 7,0 8,5 8,5 8.0 6 AM
46 2016906**** 8,5 8,5 9,0 8.7 12 AM
47 2016906**** 6,0 8,5 9,0 7.8 2 AM
48 2017902**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
49 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:11