-

MPSM010 - CUIDADOS COM O PRE-NATAL, PARTO E PUERPERIO - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Assistência pré-natal (11/09/2017 - 11/09/2017)

 Aula de assistencia pre-natal

artigos cientificos

Assitência pré-natal II (12/09/2017 - 12/09/2017)

DISCUSSÃO ARTIGOS CIENTÍFICOS

Assistência ao parto I (13/09/2017 - 13/09/2017)

AULA TEORICA

Assistência ao Puerpério (14/09/2017 - 14/09/2017)

aula teórica

artigos científicos (15/09/2017 - 15/09/2017)

discussão artigos científicos

Frequências da Turma
# Matrícula SET Total
11 12 13 14 15
1 2017100**** 0 0 0 0 0 0
2 2017100**** 0 0 0 0 0 0
3 2017100**** 0 0 0 0 0 0
4 2017100**** 0 0 0 0 0 0
5 2017100**** 0 0 0 0 0 0
6 2017100**** 0 0 0 0 0 0
7 2017100**** 0 0 0 0 0 0
8 2017100**** 0 0 0 0 0 0
9 2017100**** 0 0 0 0 0 0
10 2017100**** 0 0 0 0 0 0
11 2017100**** 0 0 0 0 0 0
12 2017100**** 0 0 0 0 0 0
13 2017100**** 0 0 0 0 0 0
14 2017100**** 0 0 0 0 0 0
15 2017100**** 0 0 0 0 0 0
16 2017100**** 0 0 0 0 0 0
17 2017100**** 0 0 0 0 0 0
18 2017100**** 0 0 0 0 0 0
19 2017100**** 0 0 0 0 0 0
20 2017100**** 0 0 0 0 0 0
21 2017100**** 0 0 0 0 0 0
22 2017100**** 0 0 0 0 0 0
23 2017100**** 0 0 0 0 0 0
24 2017100**** 0 0 0 0 0 0
25 2017100**** 0 0 0 0 0 0
26 2017100**** 0 0 0 0 0 0
27 2017100**** 0 0 0 0 0 0
28 2017100**** 0 0 0 0 0 0
29 2017100**** 0 0 0 0 0 0
30 2017100**** 0 0 0 0 0 0
31 2017100**** 0 0 0 0 0 0
32 2017100**** 0 0 0 0 0 0
33 2017100**** 0 0 0 0 0 0
34 2017100**** 0 0 0 0 0 0
35 2017100**** 0 0 0 0 0 0
36 2017100**** 0 0 0 0 0 0
37 2017100**** 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
2 2017100**** 8,5 8,5 9,0 8.7 0 AM
3 2017100**** 7,5 8,5 8,0 8.0 0 AM
4 2017100**** 9,0 9,0 9,5 9.2 0 AM
5 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
6 2017100**** 7,5 8,0 8,5 8.0 0 AM
7 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
11 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
12 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
13 2017100**** 8,5 8,5 8,0 8.3 0 AM
14 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
15 2017100**** 7,5 8,0 8,0 7.8 0 AM
16 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
18 2017100**** 8,0 8,0 8,5 8.2 0 AM
19 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
20 2017100**** 9,0 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 2017100**** 8,0 9,5 9,0 8.8 0 AM
22 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
23 2017100**** 7,5 8,5 8,0 8.0 0 AM
24 2017100**** 9,0 9,0 7,0 8.3 0 AM
25 2017100**** 8,0 9,0 9,0 8.7 0 AM
26 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
27 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
28 2017100**** 8,5 8,0 8,0 8.2 0 AM
29 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
30 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
31 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
32 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
33 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
35 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
36 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM
37 2017100**** 8,0 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:14