• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0292 - VIROLOGIA - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Biologia dos vírus (07/08/2017 - 07/08/2017)
Introdução à disciplina (10/08/2017 - 10/08/2017)
Multiplicação viral (14/08/2017 - 14/08/2017)
Introdução à disciplina (15/08/2017 - 15/08/2017)
Biologia dos vírus (17/08/2017 - 17/08/2017)
Patogênese das doenças virais (21/08/2017 - 21/08/2017)
Multiplicação viral (22/08/2017 - 22/08/2017)
Patogênese das doenças virais (24/08/2017 - 24/08/2017)
Controle das doenças virais / Agentes Antivirais (28/08/2017 - 28/08/2017)
Controle das doenças virais / Agentes Antivirais (29/08/2017 - 29/08/2017)
Introdução ao diagnóstico Laboratorial das doenças virais (31/08/2017 - 31/08/2017)
Introdução ao diagnóstico Laboratorial das doenças virais (04/09/2017 - 04/09/2017)
Aula prática – Diagnóstico viral (HIV) por teste imunocromatográfico (11/09/2017 - 11/09/2017)
Aula prática – Diagnóstico viral (HIV) por teste imunocromatográfico (14/09/2017 - 14/09/2017)
Prova 1 (18/09/2017 - 18/09/2017)
Prova 1 (19/09/2017 - 19/09/2017)
Poxviridae (21/09/2017 - 21/09/2017)
Poxviridae (25/09/2017 - 25/09/2017)
Herpesviridae (26/09/2017 - 26/09/2017)
Hepatites virais - Parte 1 (28/09/2017 - 28/09/2017)
Herpesviridae (02/10/2017 - 02/10/2017)
Hepatites virais - Parte 2 (03/10/2017 - 03/10/2017)
Ortomixoviridae (05/10/2017 - 05/10/2017)
Hepatites virais (09/10/2017 - 09/10/2017)
Retroviridae (10/10/2017 - 10/10/2017)
Feriado (12/10/2017 - 12/10/2017)
Ortomixoviridae (16/10/2017 - 16/10/2017)
Prova 2 (17/10/2017 - 17/10/2017)
Feriado (19/10/2017 - 19/10/2017)
Retroviridae (23/10/2017 - 23/10/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Picornaviridae (1 ponto) (24/10/2017 - 24/10/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Adenoviridae e Parvoviridae (1 ponto) (26/10/2017 - 26/10/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Picornaviridae (30/10/2017 - 30/10/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Papilomaviridae (1 ponto) (31/10/2017 - 31/10/2017)
Feriado (02/11/2017 - 02/11/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Adenoviridae e Parvoviridae (06/11/2017 - 06/11/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Paramixoviridae (1 ponto) (07/11/2017 - 07/11/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Flaviviridae (1 ponto) (09/11/2017 - 09/11/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Papilomaviridae (13/11/2017 - 13/11/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Rabdoviridae (1 ponto) (14/11/2017 - 14/11/2017)
Prova - Caso clínico (4 pontos) (16/11/2017 - 16/11/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Paramixoviridae Atividade avaliativa - Conteúdo: Flaviviridae (20/11/2017 - 20/11/2017)
Resultado parcial (21/11/2017 - 21/11/2017)
Atividade avaliativa - Conteúdo: Rabdoviridae (27/11/2017 - 27/11/2017)
Exame final (28/11/2017 - 28/11/2017)
Prova - Caso clínico (4 pontos) (04/12/2017 - 04/12/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
10 15 17 22 24 29 31 05 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16 21 23 28 30 05 07
1 201395**** 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24
2 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201493**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
4 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201392**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 2016900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2016903**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 20116**** 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2015901**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201496**** 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 201393**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
20 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 2016902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201396**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
28 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 201393**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
31 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201393**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 201396**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 20125**** 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
35 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016903**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2016900**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 201495**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
42 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2015902**** 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
45 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201493**** 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
47 2015902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
48 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201393**** 3,2 1,4 6,0 3.5 0 RN
2 201392**** 3,6 1,7 7,4 0.5 2.4 0 RN
3 201493**** 0,0 1,6 1,2 0.9 0 RN
4 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2016900**** 6,7 2,9 7,4 9.0 7.4 0 EF
6 2016902**** 5,6 2,6 6,4 10.0 7.5 0 EF
7 2016900**** 6,2 7,2 8,7 7.4 0 AM
8 2015901**** 5,5 2,5 7,9 8.5 6.9 0 EF
9 2016903**** 7,7 7,2 8,7 7.9 0 AM
10 2016903**** 3,0 4,7 8,2 5.5 5.4 0 RN
11 2016903**** 7,2 7,7 8,2 7.7 0 AM
12 2016903**** 4,1 2,9 6,7 5.3 5.0 0 RN
13 2016902**** 4,0 4,6 6,7 6.0 5.6 0 RN
14 2016902**** 5,4 6,9 6,1 8.0 7.1 0 EF
15 2015902**** 3,5 0,0 0,0 1.2 0 RN
16 201493**** 6,0 6,7 7,2 6.5 6.6 0 EF
17 20125**** 2,1 1,4 7,1 3.5 0 RN
18 2016903**** 3,9 2,5 5,9 3.0 3.6 0 RN
19 201493**** 3,5 2,7 7,6 4.5 4.6 0 RN
20 2016900**** 9,8 8,2 8,3 8.8 0 AM
21 2016902**** 5,5 7,5 8,1 7.0 0 AM
22 201396**** 5,3 1,4 7,1 6.0 5.3 0 RN
23 201396**** 4,0 1,9 6,9 3.0 3.7 0 RN
24 2016904**** 6,6 7,0 8,4 7.3 0 AM
25 201396**** 4,6 5,5 7,7 7.5 6.7 0 EF
26 201495**** 4,1 3,2 7,5 4.5 4.7 0 RN
27 201492**** 7,0 8,5 6,6 7.4 0 AM
28 201393**** 3,0 2,2 6,0 3.7 0 RN
29 201496**** 5,5 5,5 6,9 7.5 6.8 0 EF
30 2015903**** 7,7 5,3 7,9 7.0 0 AM
31 201493**** 2,7 4,2 7,6 6.5 5.7 0 RN
32 2016900**** 7,8 5,3 5,9 6.5 6.4 0 EF
33 2016901**** 6,4 2,7 5,7 8.0 6.5 0 EF
34 2016900**** 7,4 9,7 8,3 8.5 0 AM
35 2016900**** 5,2 6,3 8,1 9.5 8.0 0 EF
36 2016903**** 3,9 6,9 8,4 5.5 6.0 0 EF
37 2016902**** 5,8 4,7 6,4 5.0 5.3 0 RN
38 2016902**** 4,6 5,2 7,2 8.0 6.9 0 EF
39 2016902**** 7,2 4,4 7,4 9.0 7.7 0 EF
40 2016901**** 8,3 7,2 8,1 7.9 0 AM
41 2016903**** 8,3 9,7 7,6 8.5 0 AM
42 2015902**** 2,0 3,9 7,6 8.5 6.5 0 EF
43 2016901**** 9,5 9,2 8,6 9.1 0 AM
44 2016900**** 7,0 8,2 6,1 7.1 0 AM
45 201493**** 5,6 7,8 5,2 7.5 6.9 0 EF
46 201393**** 2,5 0,0 0,0 0.8 0 RN
47 2016902**** 3,6 4,8 5,7 5.5 5.1 0 RN
48 20116**** 5,2 5,5 8,1 5.6 6.0 0 EF
49 2016903**** 5,3 1,6 6,1 5.0 4.7 0 RN
50 20124**** 2,9 2,2 7,9 8.5 6.4 0 EF
51 2016903**** 5,0 5,7 5,9 9.0 7.3 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame final 28/11/2017
Notas 17/11/2017
Aula prática - Divisão de turma 13/09/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:24