• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (08/08/2017 - 08/08/2017)
INTRODUÇÃO A ANATOMIA (15/08/2017 - 15/08/2017)
SISTEMA CIRCULATÓRIO (16/08/2017 - 29/08/2017)
SISTEMA RESPIRATÓRIO (05/09/2017 - 19/09/2017)
N1 (26/09/2017 - 26/09/2017)
SISTEMA DIGESTÓRIO (03/10/2017 - 10/10/2017)
SISTEMA RENAL (17/10/2017 - 24/10/2017)
N2 (31/10/2017 - 31/10/2017)
SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO E FEMININO (07/11/2017 - 14/11/2017)
SISTEMA ENDÓCRINO (21/11/2017 - 21/11/2017)
N3 (28/11/2017 - 28/11/2017)
EXAME FINAL (05/12/2017 - 05/12/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201493**** 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 40
3 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 7,7 7,7 8,7 8.0 0 AM
2 201493**** 2,3 0,0 0,0 0.8 40 RF
3 2016906**** 7,7 8,1 8,1 8.0 0 AM
4 2016906**** 9,2 8,6 8,3 8.7 0 AM
5 20125**** 6,0 5,7 9,2 7.0 0 AM
6 20124**** 6,8 4,1 7,4 7.4 6.8 0 EF
7 2016905**** 6,7 5,1 7,6 8.8 7.7 0 EF
8 201499**** 2,0 5,0 6,7 5.8 5.2 0 RN
9 2016906**** 8,5 6,8 8,7 8.0 0 AM
10 2016906**** 8,5 7,2 9,4 8.4 0 AM
11 2016904**** 9,2 9,2 8,7 9.0 0 AM
12 2016906**** 7,2 6,5 9,6 7.8 0 AM
13 2016902**** 4,4 4,5 6,3 6.2 5.7 0 RN
14 2016905**** 7,7 6,0 7,6 7.1 0 AM
15 2016906**** 9,0 8,3 9,2 8.8 0 AM
16 2016906**** 8,1 8,4 8,6 8.4 0 AM
17 2016906**** 5,6 8,0 9,8 7.8 0 AM
18 2016906**** 8,7 7,5 7,2 7.8 0 AM
19 2016905**** 8,7 8,5 8,3 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 04/12/2017
Prova N2 10/10/2017
Aula de Amanhã 09/10/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:21