• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0038 - BIOLOGIA MOLECULAR - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Plano de ensino e introdução (08/08/2017 - 08/08/2017)
Estrutura do DNA (10/08/2017 - 10/08/2017)
Estrutura do DNA, proteinas, RNA e genomas (15/08/2017 - 15/08/2017)
Replicação (17/08/2017 - 17/08/2017)
Transcrição e processamento do RNA (22/08/2017 - 22/08/2017)
   Does the central dogma still stand Koonin 2012.pdf 
Tradução (24/08/2017 - 24/08/2017)
Regulação da expressão gênica procariotos (29/08/2017 - 29/08/2017)
Avaliação 1 (31/08/2017 - 31/08/2017)
Regulação da expressão gênica eucariotos (05/09/2017 - 05/09/2017)
Correção de prova (06/09/2017 - 06/09/2017)
Aula Extra.
Tecnologia do DNA recombinante (07/09/2017 - 07/09/2017)
Tecnologia do DNA recombinante (12/09/2017 - 12/09/2017)
Estudo do DNA (14/09/2017 - 14/09/2017)

http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/extraction/

http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/gel/

http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/pcr/

Estudo do DNA (19/09/2017 - 19/09/2017)
Avaliação 2 (21/09/2017 - 21/09/2017)
Aula Pratica 1 Extração de DNA (26/09/2017 - 26/09/2017)
Aula pratica 2 ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE de Extração de DNA (28/09/2017 - 28/09/2017)
Aula pratica 3 Reação em cadeia da polimerase (PCR) (03/10/2017 - 03/10/2017)
Pratica educativa (Aplicação de atividade do Jogo sobre PCR) (05/10/2017 - 05/10/2017)
Correção da Avaliação 2 (10/10/2017 - 10/10/2017)
Orientação para confecção dos modelos didáticos (12/10/2017 - 12/10/2017)
Confecção dos modelos didaticos(semana de biologia) (17/10/2017 - 17/10/2017)
Confecção dos modelos didáticos(semana de biologia) (19/10/2017 - 19/10/2017)
Apresentação do modelo didatico de DNA e Replicação (24/10/2017 - 24/10/2017)
Apresentação do modelo didático de Transcrição e Tradução (26/10/2017 - 26/10/2017)
Apresentação do modelo didático de PCR (31/10/2017 - 31/10/2017)
Correção e divulgação do resultado da avaliação (07/11/2017 - 07/11/2017)
Avaliação 3 (09/11/2017 - 09/11/2017)
Exame final (14/11/2017 - 14/11/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
10 15 17 22 24 29 31 05 06 07 12 14 19 21 26 28 03 05 10 12 17 19 24 26 31 02 07 09 14 16 21 23 28 30 05 07
1 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
3 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015904**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201491**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48
7 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 2016901**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201394**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 201495**** 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
14 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 201396**** 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 201491**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 20115**** 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016901**** 5,1 7,9 9,0 7.3 2 AM
2 2015904**** 7,4 9,2 9,7 8.8 0 AM
3 2015904**** 3,2 5,5 9,0 6.0 6.0 4 EF
4 2015903**** 5,4 9,4 9,0 7.9 2 AM
5 201491**** 0,0 0,0 0,0 0.0 48 RF
6 2016900**** 9,4 10,0 9,0 9.5 0 AM
7 2015904**** 7,0 6,1 9,0 7.4 0 AM
8 2016901**** 10,0 10,0 9,0 9.7 0 AM
9 201394**** 4,4 8,4 9,0 7.3 4 AM
10 2015904**** 5,4 6,5 9,0 7.0 0 AM
11 20115**** 2,2 7,3 9,0 5.7 6.0 6 EF
12 2015904**** 8,4 10,0 9,7 9.4 2 AM
13 201390**** 3,3 7,3 9,0 6.0 6.3 2 EF
14 201395**** 4,8 8,9 9,0 7.6 4 AM
15 2016900**** 4,4 9,4 9,0 7.6 2 AM
16 2015903**** 8,6 8,2 9,0 8.6 0 AM
17 201396**** 2,7 7,7 9,7 6.1 6.4 12 EF
18 2016900**** 6,0 8,6 9,0 7.9 2 AM
19 201496**** 7,0 8,2 8,8 8.0 6 AM
20 201493**** 6,2 8,6 9,0 7.9 2 AM
21 201491**** 3,4 8,1 9,0 5.8 6.3 12 EF
22 2015905**** 5,8 5,5 9,7 7.0 4 AM
23 201495**** 2,2 2,5 8,8 0.0 2.3 8 RN
24 2017913**** 4,4 7,7 9,7 7.3 2 AM
25 201496**** 2,7 6,0 8,8 6.1 6.0 12 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
exame final confirmado 13/11/2017
aula modelo didatico PCR 31/10/2017
AULA ADIADA 17/10/2017
Segunda avaliação será marcada pela Profª Francilene 15/09/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:47