• O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0020 - QUIMICA APLICADA AS CIENCIAS BIOLOGICAS - Turma: 02 (2017.2)

Tópicos Aulas
Acidos e bases (08/08/2017 - 06/12/2017)
    
Inicia em 31/10/2017 às 0h 0 e finaliza em 02/11/2017 às 23h 59
    
Inicia em 21/11/2017 às 0h 0 e finaliza em 25/11/2017 às 23h 59
    
Inicia em 21/11/2017 às 0h 0 e finaliza em 28/11/2017 às 23h 59
roteiro de aula prática 01 (20/09/2017 - 20/09/2017)
   aula prática 01 
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV Total
09 15 16 22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 15 21 22 28 29
1 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017913**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017914**** 4,0 6,0 5,1 5.0 5.0 0 RN
2 2017914**** 6,0 7,8 8,7 7.5 0 AM
3 2017914**** 6,0 7,8 7,2 7.0 0 AM
4 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
5 2017914**** 9,0 7,5 8,9 8.5 0 AM
6 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 2017914**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
8 2017913**** 0,0 6,0 2,5 2.8 0 RN
9 2017913**** 7,0 7,8 8,7 7.8 0 AM
10 2017913**** 6,5 7,9 6,5 7.0 0 AM
11 2017914**** 5,0 8,8 4,6 8.4 7.3 0 EF
12 2017914**** 4,0 7,5 6,0 6.7 6.3 0 EF
13 2017914**** 3,2 7,5 5,6 6.8 6.1 0 EF
14 2017913**** 4,0 9,0 7,9 7.0 0 AM
15 2017913**** 5,0 8,0 6,4 4.7 5.6 0 RN
16 2017913**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
17 2017913**** 7,5 9,0 9,2 8.6 0 AM
18 2017914**** 7,5 7,8 9,6 8.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AF quimica 12/12/2017
segunda chamada 04/12/2017
segunda chamada de avaliações 04/12/2017
3 prova 01/12/2017
Pratica de laboratorio 27/11/2017
Aviso 21/11/2017
aula de hoje 13/09/2017 13/09/2017
aula de 12/09/2017 12/09/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:32