• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0087 - ZOOLOGIA AQUATICA - Turma: 01 (2017.2)

Tópicos Aulas
Questionário inicial + Apresentação do Plano da disciplina + Discussão sobre o Questionário inicial (17/08/2017 - 17/08/2017)
   Aula 1 QUESTIONÁRIO INICIAL.pdf 
  TEXTOS COMPLEMENTARES DA DISCIPLINA:
  ESTUDOS DIRIGIDOS DA DISCIPLINA:
Discussão sobre o Questionário Inicial (21/08/2017 - 21/08/2017)
Os 3 Domínios, os 5 Reinos e a Origem dos Animais (24/08/2017 - 24/08/2017)
Organização e Evolução do Plano Corporal dos Animais (28/08/2017 - 28/08/2017)
Organização e Evolução do Plano Corporal dos Animais II (31/08/2017 - 31/08/2017)
Simetria, Planos, Eixos e Regiões dos Corpos dos Animais (04/09/2017 - 04/09/2017)
FERIADO - 7 DE SETEMBRO (07/09/2017 - 07/09/2017)
Simetria, Planos, Eixos e Regiões dos Corpos dos Animais (11/09/2017 - 11/09/2017)
Origens da Vida - O ínicio de tudo (14/09/2017 - 14/09/2017)
    
Inicia em 13/09/2017 às 0h 0 e finaliza em 22/09/2017 às 23h 59
Discussão e Revisão (18/09/2017 - 18/09/2017)
PROVA 1: CARACTERÍSTICAS GERAIS, ORIGEM E EVOLUÇÃO DOS METAZOÁRIOS (21/09/2017 - 21/09/2017)
Introdução à Taxonomia e Sistemática (25/09/2017 - 25/09/2017)
Introdução à Taxonomia e Sistemática II: Sistemática Filogenética e outras escolas, Cladogramas (28/09/2017 - 28/09/2017)
Conceito de "Espécie" (02/10/2017 - 02/10/2017)
Conceito de espécie e Interpretação de Cladogramas (05/10/2017 - 05/10/2017)
Cladogramas + Coleções Zoológicas (09/10/2017 - 09/10/2017)
FERIADO (12/10/2017 - 12/10/2017)
Nomenclatura Zoológica (16/10/2017 - 16/10/2017)
FERIADO (19/10/2017 - 19/10/2017)
Discussão e Revisão (23/10/2017 - 23/10/2017)
PROVA 2: TAXONOMIA E SITEMÁTICA ANIMAL, CLADOGRAMAS, COLEÇÕES E NOMENCLATURA ZOOLÓGICAS (26/10/2017 - 26/10/2017)
Diversidade Animal (30/10/2017 - 30/10/2017)
FERIADO (02/11/2017 - 02/11/2017)
Prática 1: Identificação dos Filos Animais (06/11/2017 - 06/11/2017)
Prática 2: Esponjas (09/11/2017 - 09/11/2017)
Pratica 3: Cnidários (13/11/2017 - 13/11/2017)
Prática 4: Moluscos (16/11/2017 - 16/11/2017)
Prática 5: Artrópodes (20/11/2017 - 20/11/2017)
Prática 6: Equinodermos (23/11/2017 - 23/11/2017)
Prática 7: Urocordados, Cephalocordados e vertebrados (27/11/2017 - 27/11/2017)
PROVA 3 + Divulgação dos resultados (04/12/2017 - 04/12/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula AGO SET OUT NOV DEZ Total
10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 14 18 21 25 28 02 05 09 12 16 19 23 26 30 02 06 09 13 16 20 23 27 30 04 07
1 2017914**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 201395**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
3 201493**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
4 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016906**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016906**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 2017902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
11 2016901**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70
12 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201396**** 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017909**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017911**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
20 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017902**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017900**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 2017908**** 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
28 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017901**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 2016906**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
34 2017901**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 2016906**** 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36
36 2016906**** 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
37 2016903**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
38 201492**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28
39 2016905**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 2016902**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
41 2016906**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 2016906**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 20
43 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 2,4 2,7 5,0 3.4 32 RF
2 2016906**** 2,0 3,2 7,0 5.7 4.9 20 RF
3 2017911**** 7,6 6,9 10,0 8.2 4 AM
4 201392**** 5,8 3,8 8,0 5.7 5.8 0 RN
5 2017901**** 8,7 9,2 10,0 9.3 0 AM
6 2017902**** 6,6 6,6 10,0 7.7 2 AM
7 201395**** 3,6 5,9 7,0 8.3 6.9 0 EF
8 2016905**** 7,6 7,4 8,0 7.7 4 AM
9 2017914**** 5,6 0,0 6,0 3.9 2 RN
10 2017902**** 5,7 5,9 9,0 7.7 7.3 2 EF
11 2017902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
12 2017901**** 9,0 7,4 10,0 8.8 4 AM
13 2017902**** 4,2 5,0 9,0 5.2 5.7 6 RN
14 2017911**** 6,4 5,8 4,0 0.0 2.7 28 RF
15 2017902**** 4,5 5,2 9,0 5.8 6.0 0 EF
16 2016903**** 4,2 2,5 0,0 2.2 28 RF
17 201493**** 5,3 5,1 4,0 0.0 2.4 26 RF
18 2017900**** 6,5 7,8 9,0 7.8 4 AM
19 2016902**** 0,0 0,0 0,0 0.0 30 RF
20 201492**** 3,1 0,0 0,0 1.0 28 RF
21 2016901**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
22 201395**** 0,0 0,0 0,0 0.0 32 RF
23 2016906**** 2,8 0,0 0,0 0.9 36 RF
24 2016906**** 6,9 4,9 9,1 7.0 4 AM
25 2016906**** 8,4 6,4 9,0 7.9 0 AM
26 2017909**** 5,8 7,5 9,0 7.4 2 AM
27 2016906**** 4,7 4,8 8,0 6.1 6.0 6 EF
28 2017901**** 9,0 9,7 10,0 9.6 6 AM
29 2017900**** 9,2 8,5 10,0 9.2 0 AM
30 2017911**** 3,2 5,2 8,0 7.6 6.6 0 EF
31 2017901**** 8,7 8,6 10,0 9.1 0 AM
32 2017908**** 9,1 7,2 9,0 8.4 0 AM
33 201396**** 3,8 5,2 7,0 6.0 5.7 6 RN
34 2017901**** 6,1 8,8 10,0 8.3 0 AM
35 201395**** 7,9 6,8 8,0 7.6 2 AM
36 2017908**** 8,5 8,8 10,0 9.1 0 AM
37 2017900**** 10,0 9,4 10,0 9.8 0 AM
38 2017902**** 5,5 7,2 7,0 7.3 7.0 2 EF
39 2016906**** 6,4 7,5 8,0 7.3 2 AM
40 2017901**** 7,6 7,0 10,0 8.2 0 AM
41 2017900**** 8,8 7,5 10,0 8.8 2 AM
42 2017908**** 4,7 5,3 0,0 3.3 10 RN
43 2017902**** 5,5 7,5 9,0 7.3 4 AM
44 2016906**** 6,2 7,0 9,0 7.4 2 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas lançadas e EXAME FINAL 06/12/2017
Atenção: Mudança do horário de saída para Aula de Campo dia 04/12/2017 03/12/2017
ATENÇÃO: Segunda chamada no dia 13/11/2017 08/11/2017
ATENÇÃO: Segunda chamada no dia 13/11/2017 08/11/2017
Aula extra amanhã às 8:00h 08/11/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:23