-

CFISI/CMRV046 - FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
AULA 01 e 02 (24/03/2017 - 24/03/2017)
   Aula 01 - Fisioterapia na Saúde do Trabalhador (2 slides).pdf 
AULA 03 (31/03/2017 - 31/03/2017)
AULA 04 e 05 (07/04/2017 - 07/04/2017)
FERIADO - SEXTA FEIRA DA PAIXÃO (14/04/2017 - 14/04/2017)
FERIADO - DIA DE TIRADENTES (21/04/2017 - 21/04/2017)
PROVA (reposição 03.05.17) (28/04/2017 - 28/04/2017)
AULA 06 (05/05/2017 - 05/05/2017)
AULA 07 (reposição 19.05.17) (12/05/2017 - 12/05/2017)
AULA 08 e 09 (19/05/2017 - 19/05/2017)
AULA 10 - Seminários (26/05/2017 - 26/05/2017)
PROVA (02/06/2017 - 02/06/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
17 24 31 07 28 05 12 19 26 02 09 16 23
1 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201497**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2014912**** 7,0 9,0 7,0 7,7 7.7 0 AM
2 201495**** 10,0 9,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
3 201495**** 9,5 9,0 9,5 9,4 9.4 0 AM
4 201495**** 9,0 8,8 5,5 7,8 7.8 0 AM
5 201495**** 6,5 8,8 6,0 7,1 7.1 0 AM
6 201495**** 7,5 8,8 7,0 7,8 7.8 0 AM
7 201495**** 6,5 9,0 5,5 7,0 7.0 0 AM
8 2014911**** 10,0 9,0 7,5 8,9 8.9 0 AM
9 201495**** 10,0 9,0 9,5 9,5 9.5 0 AM
10 201495**** 10,0 9,0 10,0 9,7 9.7 0 AM
11 201497**** 8,0 9,0 9,5 8,9 8.9 0 AM
12 201494**** 10,0 9,6 9,5 9,7 9.7 0 AM
13 201496**** 8,0 8,8 8,5 8,5 8.5 0 AM
14 201495**** 6,0 8,8 6,5 7,1 7.1 0 AM
15 201494**** 9,0 9,0 8,0 8,7 8.7 0 AM
16 201499**** 9,0 9,0 8,0 8,7 8.7 0 AM
17 201495**** 9,5 8,8 7,5 8,6 8.6 0 AM
18 201495**** 9,5 9,6 8,0 9,1 9.1 0 AM
19 201495**** 9,5 9,0 9,0 9,2 9.2 0 AM
20 201495**** 8,5 9,0 7,0 8,2 8.2 0 AM
21 201496**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
22 201495**** 8,5 9,0 6,0 7,8 7.8 0 AM
23 201495**** 6,5 8,8 8,0 7,8 7.8 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTAS 29/06/2017
A PROVA SERÁ ÀS 9H!!! 09/06/2017
PROVA ADIADA 01/06/2017
ASSUNTO DA PROVA 28/05/2017
Aula normal amanhã, sala 702, às 8h 18/05/2017
NÃO HAVERÁ AULA AMANHÃ 11/05/2017
PONTOS IMPORTANTES 12/04/2017
Aula normal amanhã, sala 702, às 7h 06/04/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 18:22