• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0006 - SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO AO CURSO- CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Exposição em sala (25/03/2017 - 25/03/2017)
Exposição em sala
Exposição em sala (01/04/2017 - 01/04/2017)
Exposição em sala
Exposição em sala (08/04/2017 - 08/04/2017)
Exposição em sala
Exposição em sala (15/04/2017 - 15/04/2017)
Exposição em sala
Exposição em sala (22/04/2017 - 22/04/2017)
Exposição em sala
Exposição em sala (29/04/2017 - 29/04/2017)
Exposição em sala
Exposição em sala (06/05/2017 - 06/05/2017)
Exposição em sala
Exposição em sala (13/05/2017 - 13/05/2017)
Exposição em sala
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus (20/05/2017 - 20/05/2017)
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus (27/05/2017 - 27/05/2017)
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus (03/06/2017 - 03/06/2017)
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus (10/06/2017 - 10/06/2017)
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina (17/06/2017 - 17/06/2017)
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina (24/06/2017 - 24/06/2017)
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina (01/07/2017 - 01/07/2017)
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina (08/07/2017 - 08/07/2017)
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN Total
18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24
1 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016906**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
5 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016902**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
10 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017908**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016903**** 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11
14 2017900**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2017902**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
24 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
27 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016906**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
37 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 2016903**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
40 2017900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2017901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 2017902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 2016900**** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
44 2016906**** 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 2017911**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2017908**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 2017901**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 2017902**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
4 2017901**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
5 2016906**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
6 2017902**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
7 2017900**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
8 2017901**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
9 2017902**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
10 2017900**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2017900**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
12 2016906**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
13 2017911**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2016906**** 7,2 7,2 7.2 4 RF
15 2017902**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
16 2017901**** 8,6 8,6 8.6 0 AM
17 2017900**** 0,0 0,0 0.0 7 RF
18 2017901**** 0,0 0,0 0.0 7 RF
19 2017902**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
20 2016903**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
21 2017900**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
22 2017902**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
23 2016903**** 0,0 0,0 0.0 11 RF
24 2017900**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
25 2017902**** 8,8 8,8 8.8 0 AM
26 2016900**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
27 2017900**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
28 2017902**** 7,5 7,5 7.5 0 AM
29 2017900**** 7,4 7,4 7.4 0 AM
30 2017901**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
31 2017902**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
32 2017901**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
33 2017902**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
34 2017901**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
35 2017900**** 7,2 7,2 7.2 0 AM
36 2017901**** 8,2 8,2 8.2 0 AM
37 2017902**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
38 2017902**** 7,2 7,2 7.2 0 AM
39 2017900**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
40 2017900**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
41 2017900**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
42 2017901**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
43 2016906**** 7,2 7,2 7.2 0 AM
44 2016902**** 0,0 0,0 0.0 15 RF
45 2017900**** 8,0 8,0 8.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Objetivos: Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Explicações e acompanhamento ao aluno no que se refere a várias questões genéricas do Currículo do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas; Questões relacionadas à profissão do biólogo; Instâncias da Unidade gestora e da UFPI e sua competência, envolvidas com o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Verificação de interesse, participação e realização de atividades solicitadas.
Horário de atendimento:
Bibliografia: Sem bibliografia específica.
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
25/03/2017
25/03/2017
Exposição em sala
01/04/2017
01/04/2017
Exposição em sala
08/04/2017
08/04/2017
Exposição em sala
15/04/2017
15/04/2017
Exposição em sala
22/04/2017
22/04/2017
Exposição em sala
29/04/2017
29/04/2017
Exposição em sala
06/05/2017
06/05/2017
Exposição em sala
13/05/2017
13/05/2017
Exposição em sala
20/05/2017
20/05/2017
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
27/05/2017
27/05/2017
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
03/06/2017
03/06/2017
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
10/06/2017
10/06/2017
Conhecimento de diversas instâncias/departamentos do Curso e do Campus
17/06/2017
17/06/2017
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina
24/06/2017
24/06/2017
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina
01/07/2017
01/07/2017
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina
08/07/2017
08/07/2017
Momento com o Centro Acadêmico do Curso e Encerramento da disciplina
Avaliações
Data Descrição
13/05/2017 1ª Avaliação
08/07/2017 2ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Eventual ausência de aula 03/04/2017
Eventual ausência de aula 03/04/2017
Entrega do Relatório 24/03/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:27