• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0277 - MICROBIOLOGIA MEDICA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (22/03/2017 - 22/03/2017)
   Plano MicroMed UFPI 2017.1.docx 
Relação parasita-hospedeiro (23/03/2017 - 23/03/2017)
Relação parasita-hospedeiro/Microbiota Normal (29/03/2017 - 29/03/2017)
Relação parasita –hospedeiro /Fatores do Hosp. e do Parasita (30/03/2017 - 30/03/2017)
Ciclo Diagnóstico – Pré-análise (05/04/2017 - 05/04/2017)
Ciclo Diagnóstico – Análise (Processamento) (06/04/2017 - 06/04/2017)
Ciclo Diagnóstico – Análise II (12/04/2017 - 12/04/2017)
Feriado (13/04/2017 - 13/04/2017)
Ciclo Diagnóstico – Análise III- Meios de Cultura e Métodos de Inoculação em Cultura (19/04/2017 - 19/04/2017)
Ciclo Diagnóstico – Análise IV- Interpretação (20/04/2017 - 26/04/2017)
Ciclo Diagnóstico – Pós-Análise (27/04/2017 - 27/04/2017)
Avaliação (03/05/2017 - 03/05/2017)
Estafilocococos (04/05/2017 - 10/05/2017)
Estafilocococos - Diagnóstico Clínico (11/05/2017 - 11/05/2017)
Estreptocococos I (17/05/2017 - 17/05/2017)
Estreptocococos II (18/05/2017 - 18/05/2017)
Estreptocococos III (24/05/2017 - 24/05/2017)
Estreptocococos IV (25/05/2017 - 25/05/2017)
Neisserias I (31/05/2017 - 31/05/2017)
Neisserias II (01/06/2017 - 01/06/2017)
Neisserias III (07/06/2017 - 07/06/2017)
Avaliação (08/06/2017 - 08/06/2017)
Apresentações (14/06/2017 - 29/06/2017)
Leitura de artigos para GD (05/07/2017 - 05/07/2017)
  Host-Pathogen Interactions.pdf 
Segue via sigaa artigos para leitura e, posterior, discussão na quinta(06.07) em 1ª aula!
GD (06/07/2017 - 06/07/2017)
EF (13/07/2017 - 13/07/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
22 23 29 30 05 06 12 13 19 20 26 27 03 04 10 11 17 18 24 25 31 01 07 08 14 21 22 28 29 05 06
1 20124**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10
2 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
3 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
4 201493**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 20124**** 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 201493**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 12
7 201492**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 14
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
9 201492**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16
10 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
11 20124**** 0 0 2 4 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 16
12 20124**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
13 201010**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 201493**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 10
15 201492**** 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 16
16 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
17 201492**** 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
18 201492**** 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 16
19 20124**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
20 20124**** 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4 30
21 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6
22 201395**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
23 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
24 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20124**** 4,3 9,0 8,0 9,0 7.6 8 AM
2 201395**** 6,8 5,8 8,0 7,3 7.0 4 AM
3 201493**** 7,6 5,5 6,3 8,5 7.0 10 AM
4 201396**** 7,1 9,5 8,0 8,8 8.4 6 AM
5 201493**** 6,8 7,0 6,3 8,0 7.0 12 AM
6 201492**** 9,3 9,3 8,0 7,8 8.6 2 AM
7 201010**** 2,8 2,1 8,0 7,5 5.0 5.1 2 RN
8 201492**** 5,7 6,0 8,0 8,3 7.0 16 AM
9 20124**** 6,3 4,0 8,5 7,5 8.0 7.3 10 EF
10 201492**** 7,6 6,0 8,0 8,8 7.6 4 AM
11 20124**** 5,8 3,0 6,5 0,0 3.8 30 RF
12 20124**** 8,4 8,5 8,5 8,0 8.4 0 AM
13 20125**** 4,4 7,5 8,5 6,5 3.5 5.1 6 RN
14 201492**** 6,5 4,1 8,0 9,2 7.0 12 AM
15 201492**** 9,4 6,5 8,0 9,0 8.2 4 AM
16 201395**** 5,5 7,6 8,0 9,0 7.5 16 AM
17 201493**** 5,5 6,0 6,3 6,5 9.0 7.6 14 EF
18 201492**** 5,4 6,5 8,0 8,0 7.0 14 AM
19 201492**** 7,2 6,0 6,5 8,0 7.0 7.0 16 EF
20 201492**** 7,3 5,1 6,5 9,5 7.1 0 AM
21 20124**** 4,3 4,0 8,0 7,8 8.0 7.0 16 EF
22 20124**** 6,2 7,3 8,0 6,5 7.0 4 AM
23 20124**** 4,8 3,5 8,5 8,0 4.0 5.1 8 RN
24 201492**** 5,2 3,0 6,3 7,8 6.0 5.8 16 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EF 11/07/2017
Visualização de lâminas 06/07/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:25