• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

DCE0132 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
1. Funções (13/03/2017 - 13/03/2017)
1.1. Definição (15/03/2017 - 16/03/2017)
1.2. Gráficos (20/03/2017 - 22/03/2017)
1.3 Operações (23/03/2017 - 27/03/2017)
1.4 Funções Pares e Ímpares (29/03/2017 - 30/03/2017)
1.5 Funções Periódicas (03/04/2017 - 06/04/2017)
1.6 Função Inversa (10/04/2017 - 13/04/2017)
Primeira Avaliação (17/04/2017 - 17/04/2017)
2. Limites (19/04/2017 - 19/04/2017)
2.1. Definição (20/04/2017 - 20/04/2017)
2.2. Propriedades (24/04/2017 - 24/04/2017)
2.3. Cálculo de Limites (26/04/2017 - 26/04/2017)
2.4. Limites no infinito (27/04/2017 - 03/05/2017)
2.5. Limites infinitos (04/05/2017 - 08/05/2017)
2.6. Assíntotas (10/05/2017 - 10/05/2017)
2.7. Limites fundamentais (11/05/2017 - 15/05/2017)
2.8. Continuidade (17/05/2017 - 17/05/2017)
Segunda Avaliação (18/05/2017 - 18/05/2017)
3. Derivadas (22/05/2017 - 24/05/2017)
3.1. Reta tangente, velocidade, aceleração (25/05/2017 - 31/05/2017)
3.2. Derivadas laterais (01/06/2017 - 05/06/2017)
3.3. Regras de derivação (07/06/2017 - 08/06/2017)
3.4. Regra da cadeia (12/06/2017 - 12/06/2017)
3.6. Derivadas sucessivas (12/06/2017 - 12/06/2017)
3.5. Derivadas de funções elementares (14/06/2017 - 14/06/2017)
Terceira Avaliação (14/06/2017 - 14/06/2017)
3.7. Derivada de função implícita (15/06/2017 - 19/06/2017)
3.8. Máximos e mínimos (21/06/2017 - 22/06/2017)
3.9. Funções crescentes e decrescentes (26/06/2017 - 28/06/2017)
3.10. Extremos, concavidade e inflexão (29/06/2017 - 03/07/2017)
3.11. Regra de LHospital (05/07/2017 - 06/07/2017)
Quarta Avaliação (10/07/2017 - 10/07/2017)
Exame Final (12/07/2017 - 12/07/2017)
Resultado Final (13/07/2017 - 13/07/2017)

 

Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
13 15 16 20 22 23 27 29 30 03 05 06 10 12 13 17 19 20 24 26 27 01 03 04 08 10 11 15 17 18 22 24 25 29 31 01 05 07 08 12 14 15 19 21 22 26 28 29 03 05 06 10 12 13
1 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015902**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
3 2015905**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
4 2016901**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
5 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201493**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
8 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201493**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
10 20124**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
11 2015902**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
12 2015904**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
13 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96
16 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2015905**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96
18 201297**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96
19 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201493**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96
23 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2015902**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96
25 2015905**** 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96
26 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
2 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
3 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
4 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
5 201494**** 5,5 5,0 1,0 2,5 3.5 0 RN
6 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
7 2015904**** 4,0 4,0 8,0 8,0 6.0 6.0 0 EF
8 2016901**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
9 2015905**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
10 2016900**** 10,0 10,0 8,0 8,0 9.0 0 AM
11 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
12 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
13 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
14 2016900**** 9,0 8,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
15 2015904**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
16 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
17 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
18 2016901**** 10,0 8,0 7,5 8,5 8.5 0 AM
19 2016901**** 10,0 10,0 9,0 9,0 9.5 0 AM
20 2016900**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 2015902**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
22 2016900**** 6,0 5,0 6,5 6,5 6.0 6.0 0 EF
23 2016902**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
24 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
25 2015900**** 7,0 8,5 7,0 7,5 7.5 0 AM
26 2016900**** 5,5 8,0 9,0 7,5 7.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:25