• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0293 - BACTERIOLOGIA - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Introdução à Disciplina (21/03/2017 - 21/03/2017)
Introdução à Bacteriologia – Morfologia Bacteriana (23/03/2017 - 23/03/2017)
Aula prática - Ubiquidade de microrganismos (28/03/2017 - 28/03/2017)
Parede celular e coloração de Gram (30/03/2017 - 30/03/2017)
Aula prática - Resultado de Ubiquidade de microrganismos & Aula prática - Coloração de Gram (04/04/2017 - 04/04/2017)
Genética Bacteriana (06/04/2017 - 06/04/2017)
Agentes antibacterianos (11/04/2017 - 11/04/2017)
Controle de microrganismos (13/04/2017 - 13/04/2017)
Controle de microrganismos (18/04/2017 - 18/04/2017)
Prova 1 - 10 pontos (20/04/2017 - 20/04/2017)
Mecanismos de patogênese bacteriana - Microbiota normal (25/04/2017 - 25/04/2017)
Aula prática - Ação de anti-sépticos sobre a microbiota (27/04/2017 - 27/04/2017)
Aula prática – Resultado de Ação de anti-sépticos sobre a microbiota (02/05/2017 - 02/05/2017)
Nutrição e Cultivo de micro-organismos (04/05/2017 - 04/05/2017)
Metabolismo microbiano (09/05/2017 - 09/05/2017)
Introdução ao Diagnóstico laboratorial das doenças bacterianas (11/05/2017 - 11/05/2017)
Staphylococcus (16/05/2017 - 16/05/2017)
Streptococcus (18/05/2017 - 18/05/2017)
Prova 2 - 10 pontos (23/05/2017 - 23/05/2017)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Enterobacteriaceae (1 ponto) (25/05/2017 - 25/05/2017)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Mycobacterium (1 ponto) (30/05/2017 - 30/05/2017)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Pseudomonas e Acinetobacter baumannii (1 ponto) (01/06/2017 - 01/06/2017)
Atividade avaliativa – Conteúdo:Espiroquetas (1 ponto) (06/06/2017 - 06/06/2017)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Neisseria (1 ponto) (08/06/2017 - 08/06/2017)
Atividade avaliativa – Conteúdo: Clostridios (1 ponto) (13/06/2017 - 13/06/2017)
Caso clínico (4 pontos) (15/06/2017 - 15/06/2017)
Caso clínico (4 pontos) (20/06/2017 - 20/06/2017)
Resultado parcial (22/06/2017 - 22/06/2017)
Exame final (27/06/2017 - 27/06/2017)
Resultado final (04/07/2017 - 04/07/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
14 16 21 23 28 30 04 06 11 13 18 20 25 27 02 04 09 11 16 18 23 25 30 01 06 08 13 15 20 22 27 29 04 06 11 13
1 201492**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 201396**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
4 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2015905**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 201498**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
12 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 2015901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201496**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
18 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20124**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 201396**** 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
23 2014912**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
25 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 20124**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 201392**** 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
28 201395**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
29 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 201393**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
31 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
32 201393**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
33 2015902**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
34 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
35 201396**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
36 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
37 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 201496**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 20124**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
41 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
43 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 20125**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
45 201393**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
46 201495**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
47 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
48 2015901**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
49 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2015902**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
51 201393**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
52 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 201392**** 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
54 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 201492**** 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
57 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
58 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201393**** 3,7 5,0 6,2 7.0 6.0 0 EF
2 201392**** 2,2 6,0 6,8 8.0 6.5 0 EF
3 201493**** 3,0 2,5 0,0 1.8 0 RN
4 2015905**** 3,0 3,5 8,1 2.5 3.7 0 RN
5 2015901**** 7,0 4,0 8,8 8.3 7.5 0 EF
6 2015904**** 3,3 5,5 7,8 8.0 6.8 0 EF
7 20125**** 5,0 5,0 7,8 6.0 6.0 0 EF
8 201496**** 6,6 6,0 6,1 7.5 6.9 0 EF
9 201495**** 5,2 5,0 7,7 9.8 7.9 0 EF
10 201493**** 3,0 5,5 7,9 8.0 6.8 0 EF
11 20125**** 4,8 3,0 6,6 4.3 4.6 0 RN
12 201392**** 7,0 5,5 6,1 7.5 6.9 0 EF
13 201396**** 3,6 3,5 6,3 6.0 5.3 0 RN
14 2014912**** 7,1 8,0 6,6 7.2 0 AM
15 2015901**** 7,2 7,0 8,7 7.6 0 AM
16 201492**** 7,1 5,5 5,8 8.8 7.5 0 EF
17 2014912**** 6,2 3,0 6,2 8.3 6.7 0 EF
18 201493**** 4,7 3,5 6,1 8.5 6.7 0 EF
19 2015904**** 8,8 8,0 8,2 8.3 0 AM
20 201495**** 6,3 8,0 6,6 7.0 0 AM
21 20124**** 4,9 6,5 6,6 8.3 7.2 0 EF
22 20124**** 3,6 4,5 6,0 4.0 4.4 0 RN
23 201499**** 3,0 3,0 8,5 7.8 6.3 0 EF
24 201393**** 6,4 7,8 6,8 7.0 0 AM
25 201492**** 5,2 5,0 7,8 6.8 6.4 0 EF
26 201492**** 7,6 8,0 7,8 7.8 0 AM
27 201395**** 6,2 6,5 7,8 5.8 6.3 0 EF
28 2014912**** 6,5 6,8 7,7 7.0 0 AM
29 201493**** 4,8 2,0 4,7 3.8 0 RN
30 201493**** 6,1 5,0 4,1 6.0 5.6 0 RN
31 201393**** 3,7 5,0 7,5 7.3 6.4 0 EF
32 2015905**** 6,6 8,0 7,8 7.5 0 AM
33 2015904**** 5,8 5,5 7,5 9.0 7.7 0 EF
34 2015904**** 7,7 7,0 8,5 7.7 0 AM
35 20124**** 4,5 5,0 7,5 7.0 6.4 0 EF
36 201493**** 2,7 5,5 7,0 9.3 7.2 0 EF
37 2015902**** 4,3 0,5 3,3 2.7 0 RN
38 201396**** 6,4 4,5 4,7 7.3 6.3 0 EF
39 2015905**** 5,8 7,0 8,2 7.0 0 AM
40 201498**** 4,6 5,5 6,2 8.3 6.9 0 EF
41 201396**** 5,6 8,0 6,1 7.3 7.0 0 EF
42 201495**** 5,8 4,5 8,1 8.0 7.1 0 EF
43 2015905**** 8,3 9,5 9,2 9.0 0 AM
44 201493**** 3,2 4,5 4,7 5.0 4.6 0 RN
45 201492**** 4,4 3,5 7,4 5.5 5.3 0 RN
46 201493**** 5,1 7,0 4,1 7.5 6.5 0 EF
47 2015905**** 7,8 8,0 9,2 8.3 0 AM
48 201396**** 4,4 8,0 7,8 7.8 7.3 0 EF
49 201396**** 6,8 4,5 6,3 8.5 7.2 0 EF
50 201396**** 2,9 4,0 6,2 8.0 6.2 0 EF
51 201393**** 5,8 5,5 6,2 4.5 5.2 0 RN
52 201496**** 4,1 3,5 7,0 8.3 6.6 0 EF
53 201499**** 2,1 2,5 0,0 1.5 0 RN
54 201392**** 1,9 2,5 6,2 3.5 0 RN
55 201393**** 6,4 6,5 5,2 7.5 6.8 0 EF
56 201392**** 4,2 4,0 6,2 7.2 6.0 0 EF
57 2015902**** 6,9 3,0 3,3 0.0 2.2 0 RN
58 2015905**** 5,7 7,8 7,5 7.0 0 AM
59 20124**** 6,2 5,0 6,0 6.3 6.0 0 EF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Notas e exame final 20/06/2017
Notas e exame final 20/06/2017
Aula Prática 27/04 26/04/2017
Alteração no calendário 12/04/2017
Aula Prática de Gram dia 04/04 03/04/2017
Divisão Aula prática 28/03 27/03/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:22