• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0249 - ANATOMIA HUMANA II - Turma: 01 (2017.1)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina e introdução (14/03/2017 - 14/03/2017)
Sistema Cardiovascular (21/03/2017 - 21/03/2017)
Sistema Cardiovascular (28/03/2017 - 28/03/2017)
Sistema Respiratório (04/04/2017 - 18/04/2017)
N1 (25/04/2017 - 25/04/2017)
Sistema Renal (02/05/2017 - 02/05/2017)
sistema renal (09/05/2017 - 09/05/2017)

sistema renal

Sistema Digestório (16/05/2017 - 23/05/2017)
N2 (30/05/2017 - 30/05/2017)
Reprodutor Masculino (06/06/2017 - 06/06/2017)
Reprodutor Feminino (13/06/2017 - 13/06/2017)
Sistema Endócrino (20/06/2017 - 20/06/2017)
N3 (27/06/2017 - 27/06/2017)
Vistas da avaliação (04/07/2017 - 04/07/2017)
EXAME FINAL (11/07/2017 - 11/07/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11
1 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016903**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
10 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 8
13 201393**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 15
14 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
16 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201392**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016903**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 12
24 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016902**** 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2016903**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 2016900**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2015903**** 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 15
35 2016903**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12
36 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
37 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
40 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201493**** 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
43 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
44 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 201396**** 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15
47 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8
48 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 2015904**** 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 15
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016903**** 6,9 6,2 8,9 7.3 0 AM
2 2016900**** 7,0 8,8 8,6 8.1 0 AM
3 2016902**** 2,7 2,3 4,9 3.3 0 RN
4 2016903**** 9,4 8,2 6,8 8.1 0 AM
5 201496**** 4,3 5,5 3,9 3.0 3.8 0 RN
6 2016902**** 10,0 8,0 9,6 9.2 0 AM
7 201496**** 5,0 6,3 1,5 7.6 6.0 0 EF
8 201396**** 2,6 2,8 6,5 0.0 2.0 0 RN
9 2016902**** 6,3 8,2 7,9 7.5 0 AM
10 2016903**** 5,4 6,4 9,1 7.0 0 AM
11 2016903**** 9,0 6,3 8,6 8.0 0 AM
12 20125**** 8,8 8,2 8,5 8.5 0 AM
13 201396**** 4,5 2,9 3,5 3.6 0 RN
14 2016902**** 8,9 8,8 7,9 8.5 0 AM
15 2015902**** 7,6 8,5 8,5 8.2 0 AM
16 201493**** 7,9 7,6 7,3 7.6 0 AM
17 2016900**** 9,7 8,2 9,3 9.1 0 AM
18 2016902**** 10,0 5,8 8,2 8.0 0 AM
19 2016903**** 7,4 8,0 5,7 7.0 0 AM
20 2016900**** 9,7 8,2 8,3 8.7 0 AM
21 2016903**** 7,9 5,4 5,4 10.0 8.1 0 EF
22 2016903**** 9,0 8,8 6,1 8.0 0 AM
23 2016903**** 8,4 7,4 7,4 7.7 0 AM
24 2016903**** 9,1 7,4 7,3 7.9 0 AM
25 2016900**** 9,4 6,6 7,5 7.8 0 AM
26 2016901**** 8,4 9,6 8,1 8.7 0 AM
27 2016900**** 9,2 7,2 7,1 7.8 0 AM
28 2016900**** 7,9 8,0 7,8 7.9 0 AM
29 2016903**** 8,3 6,4 5,8 9.0 7.9 0 EF
30 2016902**** 5,8 7,8 8,2 7.3 0 AM
31 2016902**** 9,0 8,0 7,2 8.1 0 AM
32 2016902**** 8,4 7,2 9,2 8.3 0 AM
33 2015904**** 6,1 0,5 0,0 2.2 0 RN
34 2016901**** 4,2 9,0 6,6 7.0 6.8 0 EF
35 2016903**** 9,5 8,3 9,6 9.1 0 AM
36 2016901**** 10,0 8,2 7,5 8.6 0 AM
37 2015902**** 6,9 5,2 6,8 0.0 3.2 0 RN
38 201493**** 5,5 5,3 4,7 4.0 4.6 0 RN
39 2016901**** 9,4 9,0 9,3 9.2 0 AM
40 2016900**** 10,0 9,2 7,7 9.0 0 AM
41 201393**** 4,2 7,8 4,4 8.0 6.8 0 EF
42 2016902**** 5,9 6,6 6,8 10.0 8.2 0 EF
43 2016903**** 8,9 7,4 9,2 8.5 0 AM
44 201392**** 6,8 5,6 5,2 9.0 7.5 0 EF
45 2015903**** 5,0 5,6 7,0 7.0 6.5 0 EF
46 2016903**** 6,4 6,2 7,0 6.0 6.3 0 EF
47 2016902**** 9,6 4,2 4,2 4.0 5.0 0 RN
48 2016903**** 10,0 9,6 9,2 9.6 0 AM
49 2016903**** 5,8 7,1 8,9 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Página Anatomia 05/04/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1134 05/10/2024 12:21