• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CFISI/CMRV008 - ESPLANCNOLOGIA - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Introdução ao curso (12/09/2016 - 12/09/2016)
Sistema cardiovascular (19/09/2016 - 19/09/2016)
Sistema cardiovascular (26/09/2016 - 26/09/2016)
Sistema respiratório (03/10/2016 - 03/10/2016)
Sistema respiratório (10/10/2016 - 10/10/2016)
Sistema digestório (17/10/2016 - 17/10/2016)
Sistema digestório (24/10/2016 - 24/10/2016)
Gincana Teórico-prática (31/10/2016 - 31/10/2016)
Primeira avaliação teórico-prática (07/11/2016 - 07/11/2016)
Sistema urinário (14/11/2016 - 14/11/2016)
Sistema genital masculino (21/11/2016 - 21/11/2016)
Sistema genital feminino (28/11/2016 - 28/11/2016)
Gincana Teórico-prática (05/12/2016 - 05/12/2016)
Segunda avaliação Teórico-prática (12/12/2016 - 12/12/2016)
Sistema endócrino (19/12/2016 - 19/12/2016)
Pele e anexos (26/12/2016 - 26/12/2016)
Sistema sensorial (02/01/2017 - 02/01/2017)
Gincana Teórico-prática (09/01/2017 - 09/01/2017)
Terceira avaliação Teórico-prática (16/01/2017 - 16/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23
1 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016903**** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
5 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016902**** 9,3 9,5 9,7 9.5 0 AM
2 2015905**** 9,3 9,0 9,6 9.3 0 AM
3 2016902**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
4 2016903**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
5 2016903**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
6 2016900**** 8,6 8,5 9,2 8.8 0 AM
7 2016901**** 9,1 9,2 9,0 9.1 0 AM
8 2016903**** 8,5 9,0 9,0 8.8 0 AM
9 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2016903**** 8,5 8,9 8,8 8.7 0 AM
11 2015905**** 8,5 8,9 8,8 8.7 0 AM
12 2016900**** 8,6 8,5 9,2 8.8 0 AM
13 2016903**** 9,3 9,0 9,6 9.3 0 AM
14 2016901**** 9,3 9,5 9,7 9.5 0 AM
15 2016902**** 9,3 9,0 9,6 9.3 0 AM
16 2016902**** 9,1 9,2 9,0 9.1 0 AM
17 2016900**** 8,5 8,9 8,8 8.7 0 AM
18 2016901**** 9,3 9,0 9,6 9.3 0 AM
19 2016901**** 9,3 9,5 9,7 9.5 0 AM
20 2016902**** 9,3 9,5 9,7 9.5 0 AM
21 2016901**** 9,3 9,0 9,6 9.3 0 AM
22 2016902**** 9,3 9,5 9,7 9.5 0 AM
23 2016903**** 8,5 8,9 8,8 8.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
adiamento das atividades do dia 14 para dia 21 de Novembro 08/11/2016
periodo eleitoral 28/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:30