• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0051 - ESTAGIO SUPERVISIONADO II - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
orientações estágio (26/09/2016 - 26/09/2016)
   ESTÁGIO OBRIGATÓRIO.pdf 
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
12 13 14 19 20 21 26 27 28 03 04 05 10 11 17 18 19 24 25 26 31 01 07 08 09 14 16 21 22 23 28 29 30 05 06 07 12 13 14 19 20 21 26 27 28 02 03 04 09 10 11 16
1 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20125**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 208
11 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 208
13 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 10,0 9,0 10,0 9,0 9.5 0 AM
2 201392**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 201393**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 201393**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 20125**** 7,0 10,0 7,0 10,0 8.5 0 AM
6 201391**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 201392**** 10,0 8,9 10,0 8,9 9.5 0 AM
8 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 180 RF
9 201393**** 9,0 8,7 9,0 8,7 8.9 0 AM
10 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 180 RF
12 20125**** 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
NOTA FINAL 19/01/2017
NOTA FINAL 16/01/2017
RELATÓRIOS 06/01/2017
PLANOS DE TRABALHO 05/12/2016
ALUNOS SEM ESTÁGIO 27/10/2016
OFERTA DE ESTÁGIO 19/10/2016
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE ESTÁGIO 19/10/2016
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE ESTÁGIO 10/10/2016
REUNIÃO DE ESTÁGIO 23/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:31