• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CBT0023 - LABORATORIO DE INVENTARIO TURISTICO - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Aula 01 - Plano de Curso e Introdução ao INVTUR (13/09/2016 - 20/09/2016)
   Plano de Curso - LABORATÓRIO DE INVENTÁRIO TURÍSTICO -EMENTA 2016-2.doc 
Aula 02 - Aspectos metodológicos do INVTUR (27/09/2016 - 04/10/2016)
    
Inicia em 05/10/2016 às 8h 20 e finaliza em 05/10/2016 às 12h 59
Aula 03 - Manuais e formulários do INVTUR (11/10/2016 - 25/10/2016)
Aula 04 - Coleta de dados - INVTUR (01/11/2016 - 29/11/2016)
Aula 05 - AVALIAÇÃO 01 - Entrega dos formulários preenchidos (06/12/2016 - 06/12/2016)
Aula 06 - AVALIAÇÃO 02 - Apresentação do resultados da coleta de dados (13/12/2016 - 20/12/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ Total
13 20 27 04 11 18 25 01 08 22 29 06 13
1 201393**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2 2015901**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 6
3 2015900**** 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 3 3 13
4 201391**** 2 2 2 2 0 0 3 3 0 3 3 3 3 26
5 2015903**** 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015902**** 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 2015903**** 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7
13 2015902**** 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5
14 201492**** 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 3 3 3 30
15 20125**** 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
16 2015902**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
17 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2015904**** 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2015900**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2015902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
24 2015903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015903**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
2 20125**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
3 2015903**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
4 2015900**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
5 2015903**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
6 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2015903**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
8 2015903**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
9 201492**** 0,0 0,0 0.0 30 RF
10 2015902**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2015902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
12 2015901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
13 2015902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
14 2015902**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
15 2015904**** 8,5 8,5 8.5 0 AM
16 2015902**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 2015901**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
18 2015900**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
19 2015902**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
20 2015902**** 9,0 9,0 9.0 0 AM
21 201391**** 0,0 0,0 0.0 26 RF
22 2015903**** 9,5 9,5 9.5 0 AM
23 201393**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
24 2015902**** 7,0 7,0 7.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
AVALIAÇÕES - 01 E 02 - 13/12/2016 08/12/2016
CONFIRMAÇÃO - SAÍDA DE CAMPO - AULA 06/12/2016 29/11/2016
INFORME - ADIAMENTO - AULA 22/11/2016 21/11/2016
INFORMES - PRÓXIMAS AULAS 26/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 19:28