• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0277 - MICROBIOLOGIA MEDICA - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (14/09/2016 - 14/09/2016)
   Plano MicroMed UFPI 2016.2.docx 
Prezados alunos, boa tarde! Seguem os documentos apresentados para o semestre em curso na disciplina.
Relação Parasita-Hospedeiro (15/09/2016 - 15/09/2016)
Relação Parasita-Hospedeiro (21/09/2016 - 21/09/2016)
Relação Parasita-Hospedeiro e Ciclo Diagnóstico (22/09/2016 - 22/09/2016)
Ciclo Diagnóstico (28/09/2016 - 28/09/2016)
Ciclo Diagnóstico (29/09/2016 - 29/09/2016)
Ciclo Diagnóstico-Processamento (05/10/2016 - 05/10/2016)
Ciclo Diagnóstico-Processamento e Análise (06/10/2016 - 06/10/2016)
Feriado (12/10/2016 - 12/10/2016)
Ciclo Diagnóstico-Processamento, análise e interpretação (13/10/2016 - 13/10/2016)
Feriado (19/10/2016 - 19/10/2016)
Ciclo Diagnóstico-pós-análise (20/10/2016 - 20/10/2016)
Avaliação (26/10/2016 - 26/10/2016)
Staphylococcus I (27/10/2016 - 27/10/2016)
Staphylococcus II (02/11/2016 - 02/11/2016)
Staphylococcus Diagnóstico (03/11/2016 - 03/11/2016)
Streptococcus Intrdução e classificação (09/11/2016 - 09/11/2016)
Streptococcus I (10/11/2016 - 10/11/2016)
Streptococcus II (16/11/2016 - 16/11/2016)
Streptococcus III (17/11/2016 - 17/11/2016)
Streptococcus IV (23/11/2016 - 23/11/2016)
Neisserias (24/11/2016 - 24/11/2016)
Avaliação (30/11/2016 - 30/11/2016)
Apresentação de Seminários I (07/12/2016 - 07/12/2016)
Apresentação de Seminários II/III (08/12/2016 - 08/12/2016)
Apresentação de Seminários IV (14/12/2016 - 14/12/2016)
Apresentação de Seminários V e VI (15/12/2016 - 15/12/2016)
Busca e estudo de artigos científicos em banco de dados (04/01/2017 - 12/01/2017)
Grupos de discussão de temas (18/01/2017 - 19/01/2017)
  Microbiota.pdf 
Olá alunos, seguem .pdfs dos artigos definidos pela turma dos temas propostos em sala. Sds, Gustavo
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
14 15 21 22 28 29 05 06 13 20 26 27 03 09 10 16 17 23 24 30 01 08 14 15 11 12 18 19
1 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 201395**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18
4 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 20116**** 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
6 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201395**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 20115**** 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 20
10 20124**** 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 64
11 201394**** 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
12 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 201010**** 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 201396**** 0 0 0 2 0 4 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
16 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17 201396**** 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18 201395**** 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
19 201392**** 2 4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
20 201395**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
21 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
22 20125**** 2 4 2 4 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
23 20125**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
24 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 14
25 201395**** 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201394**** 8,0 7,2 8,5 7,9 7.9 2 AM
2 201396**** 5,2 4,4 7,5 5,7 7.0 6.4 12 EF
3 201396**** 5,5 6,2 7,5 6,4 7.0 6.7 0 EF
4 201395**** 5,8 5,0 7,5 6,1 7.5 6.8 10 EF
5 20125**** 7,4 5,0 6,5 6,3 7.0 6.7 20 EF
6 20125**** 6,6 5,4 6,5 6,2 6.5 6.4 18 EF
7 201395**** 5,1 5,3 9,0 6,5 6.5 6.5 8 EF
8 20125**** 8,1 7,2 6,5 7,3 7.3 12 AM
9 20116**** 5,4 4,5 7,0 5,6 6.5 6.1 14 EF
10 201394**** 8,2 7,1 8,5 7,9 7.9 14 AM
11 201395**** 6,0 4,4 9,0 6,5 6.0 6.3 8 EF
12 20124**** 5,9 3,4 7,0 5,4 4.0 4.7 6 RN
13 20115**** 4,8 6,0 6,5 5,8 6.2 6.0 20 EF
14 201396**** 7,1 8,2 9,0 8,1 8.1 0 AM
15 201392**** 4,0 6,5 7,0 5,8 6.2 6.0 18 EF
16 201395**** 7,2 5,5 8,5 7,1 7.1 14 AM
17 201395**** 6,7 6,8 8,5 7,3 7.3 11 AM
18 201394**** 6,3 1,5 7,5 5,1 7.0 6.1 4 EF
19 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 58 RF
20 201396**** 3,5 2,7 7,5 4,6 6.0 5.3 22 RN
21 201392**** 6,5 4,5 7,0 6,0 5.0 5.5 14 RN
22 201392**** 4,4 7,9 7,0 6,4 7.5 7.0 4 EF
23 20124**** 6,8 3,3 6,5 5,5 8.5 7.0 0 EF
24 201010**** 3,0 6,5 6,5 5,3 4.5 4.9 11 RN
25 20124**** 3,8 4,9 6,5 5,1 6.5 5.8 2 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame Final 20/01/2017
Definição GDs 16/01/2017
Informe sobre avaliações 12/01/2017
Temas sugeridos para os grupos de discussão 11/01/2017

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:23