• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0296 - PRATICAS EM BIOMEDICINA II - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Introdução à disciplina (14/09/2016 - 14/09/2016)
Meios de cultura: utilização e preparo (21/09/2016 - 21/09/2016)
Métodos de inoculação de microrganismos em meios de cultura (28/09/2016 - 28/09/2016)
Resultado de Métodos de inoculação de microrganismos & Coloração de gram (05/10/2016 - 05/10/2016)
   Artigo de gram.pdf 
FERIADO (12/10/2016 - 12/10/2016)
FERIADO (19/10/2016 - 19/10/2016)
Antibiograma – parte 1 (26/10/2016 - 26/10/2016)
FERIADO (02/11/2016 - 02/11/2016)
Antibiograma II – parte 2 & Cultivo e identificação de cocos gram-positivos - parte 1 (09/11/2016 - 09/11/2016)
Cultivo e identificação de cocos gram-positivos - parte 2 (16/11/2016 - 16/11/2016)
Cultivo e identificação de cocos gram-positivos - finalização e Meios de cultura na identificação de enterobactérias - parte 1 (23/11/2016 - 23/11/2016)
Meios de cultura na identificação de enterobactérias – parte 2 (30/11/2016 - 30/11/2016)
Aula “Laboratório de Microbiologia – Manutenção e Biossegurança (07/12/2016 - 07/12/2016)
Entrega de relatório final e Prova (14/12/2016 - 14/12/2016)
Resultado parcial (11/01/2017 - 11/01/2017)
Exame final (18/01/2017 - 18/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
14 21 28 05 19 26 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18
1 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201495**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 201498**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201495**** 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 201493**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
8 201496**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 201495**** 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 201493**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
11 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201495**** 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2014912**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201496**** 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6
18 201493**** 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
21 201495**** 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201396**** 6,5 8,0 7.3 0 AM
2 201495**** 5,0 8,2 9.0 7.8 0 EF
3 201495**** 5,0 8,3 10.0 8.4 0 EF
4 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
5 201496**** 4,5 7,5 10.0 8.0 0 EF
6 201493**** 8,5 7,8 8.2 0 AM
7 2014912**** 5,5 9,2 7.4 0 AM
8 201490**** 7,5 8,7 8.1 0 AM
9 201495**** 8,0 8,2 8.1 0 AM
10 2014912**** 6,0 8,3 7.2 0 AM
11 201495**** 6,0 7,5 10.0 8.4 0 EF
12 201493**** 8,0 7,8 7.9 0 AM
13 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
14 201495**** 5,0 9,2 7.1 0 AM
15 201498**** 7,0 8,3 7.7 0 AM
16 201396**** 8,0 8,0 8.0 0 AM
17 201495**** 8,0 9,2 8.6 0 AM
18 201496**** 5,0 8,3 7.0 6.9 0 EF
19 201493**** 5,0 7,8 7.0 6.7 0 EF
20 2014912**** 8,0 8,2 8.1 0 AM
21 201493**** 7,0 9,2 8.1 0 AM
22 201495**** 8,0 9,2 8.6 0 AM
23 201495**** 7,0 7,5 7.3 0 AM
24 201493**** 8,0 7,8 7.9 0 AM
25 2014912**** 10,0 8,2 9.1 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Exame final 24/01/2017
Prova final 17/01/2017
Prova 11/01/2017
Relatório em word 09/01/2017
Relatórios 22/12/2016
CORREÇÃO Aula teórica dia 07 - 16 horas 04/12/2016
Aula inicial 12/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:27