-

CMR0232 - BIOLOGIA CELULAR - Turma: 01 (2016.2)

Tópicos Aulas
Apresentação da disciplina (13/09/2016 - 13/09/2016)
Estudo dirigido – A célula (15/09/2016 - 15/09/2016)
   Estudo dirigido.docx 
Estudo dirigido – Artigo científico (20/09/2016 - 20/09/2016)
Organização geral das células e vírus (22/09/2016 - 22/09/2016)
Estudo dirigido - Composição química da célula (27/09/2016 - 27/09/2016)
Estudo dirigido - Composição química da célula (29/09/2016 - 29/09/2016)
Feriado municipal (Dia de São francisco) (04/10/2016 - 04/10/2016)
Composição química da célula (06/10/2016 - 06/10/2016)
Membranas celulares/Citosol e Peroxissomos (11/10/2016 - 11/10/2016)
Noções básicas sobre microscopia (13/10/2016 - 13/10/2016)
Laboratório: Microscopia (Cortiça) – turma 1 (18/10/2016 - 18/10/2016)
Laboratório: Microscopia (Cortiça) – turma 2 (20/10/2016 - 20/10/2016)
1ª AVALIAÇÃO (25/10/2016 - 25/10/2016)
Discussão da prova/ Citoesqueleto (27/10/2016 - 27/10/2016)
Citoesqueleto (01/11/2016 - 01/11/2016)
Atividade complementar (03/11/2016 - 03/11/2016)
A Junção das Células entre si e com a Matriz Extracelular (08/11/2016 - 08/11/2016)
Atividade complementar (10/11/2016 - 10/11/2016)
PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA (Feriado nacional) (15/11/2016 - 15/11/2016)
Sistema de Endomembranas (17/11/2016 - 17/11/2016)
Laboratório: Visualização de células sanguíneas – turma 1 (22/11/2016 - 22/11/2016)
Laboratório: Visualização de células sanguíneas – turma 2 (24/11/2016 - 24/11/2016)
Atividade complementar (29/11/2016 - 29/11/2016)
2ª AVALIAÇÃO (01/12/2016 - 01/12/2016)
Discussão da prova/ Núcleo (06/12/2016 - 06/12/2016)
Mitose (08/12/2016 - 08/12/2016)
Meiose (13/12/2016 - 13/12/2016)
Laboratório: visualização da mitose em célula vegetal – turma 1 (15/12/2016 - 15/12/2016)
Laboratório: visualização da mitose em célula vegetal – turma 2 (20/12/2016 - 20/12/2016)
Atividade complementar (22/12/2016 - 22/12/2016)
Recesso escolar (27/12/2016 - 27/12/2016)
Recesso escolar (29/12/2016 - 29/12/2016)
Atividade complementar (03/01/2017 - 03/01/2017)
Exercícios de revisão (05/01/2017 - 05/01/2017)
3ª Avaliação (10/01/2017 - 10/01/2017)
Correção da prova (12/01/2017 - 12/01/2017)
Exame final (17/01/2017 - 17/01/2017)
Encerramento da disciplina (19/01/2017 - 19/01/2017)
Frequências da Turma
# Matrícula SET OUT NOV DEZ JAN Total
13 15 20 22 27 29 04 06 11 13 18 20 25 27 01 03 08 10 17 22 24 29 01 06 08 13 15 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19
1 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
4 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
5 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
6 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
18 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2016906**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74
22 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 2016903**** 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
27 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 2016904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 2016902**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 2016906**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 2016905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2016906**** 6,4 5,6 3,2 3.6 4.4 0 RN
2 2016906**** 6,7 8,5 6,3 7.2 0 AM
3 2016903**** 5,6 4,9 5,3 8.0 6.7 0 EF
4 2016906**** 5,6 7,7 8,7 7.3 0 AM
5 2016905**** 5,4 3,8 6,5 6.7 6.0 0 EF
6 2016906**** 2,4 2,8 2,2 2.5 0 RN
7 2016906**** 8,5 6,2 6,9 7.2 0 AM
8 2016902**** 4,7 2,8 4,0 3.8 0 RN
9 2016903**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
10 2016904**** 9,5 6,3 6,7 7.5 0 AM
11 2016902**** 7,8 6,9 6,5 7.1 0 AM
12 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
13 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
14 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
15 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
16 2016905**** 6,2 9,2 9,0 8.1 0 AM
17 2016906**** 3,5 2,3 2,7 2.8 0 RN
18 2016906**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
19 2016906**** 7,2 7,0 7,5 7.2 0 AM
20 2016905**** 5,8 5,4 6,3 6.5 6.2 0 EF
21 2016906**** 4,7 4,0 4,8 7.4 6.0 0 EF
22 2016906**** 8,5 6,7 7,4 7.5 0 AM
23 2016906**** 8,8 7,8 8,9 8.5 0 AM
24 2016904**** 10,0 9,1 8,4 9.2 0 AM
25 2016906**** 8,0 6,9 5,4 9.2 8.0 0 EF
26 2016902**** 4,5 4,7 5,1 7.2 6.0 0 EF
27 2016905**** 6,0 6,7 8,4 7.0 0 AM
28 2016906**** 5,7 7,1 5,7 7.8 7.0 0 EF
29 2016906**** 8,5 8,0 6,9 7.8 0 AM
30 2016905**** 6,2 4,0 4,4 2.9 3.9 0 RN
31 2016906**** 7,2 6,8 7,2 7.1 0 AM
32 2016906**** 8,9 8,3 8,5 8.6 0 AM
33 2016905**** 8,2 8,4 8,2 8.3 0 AM
34 2016905**** 4,7 4,7 4,6 0.0 2.4 0 RN
35 2016902**** 3,2 4,5 2,8 3.5 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Assunto do Exame Final 12/01/2017
Resultado da 3ª avaliação 11/01/2017
3ª Avaliação 23/12/2016
Prova de 2ª chamada 13/12/2016
Informe aos alunos recém matriculados 13/09/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1199 24/12/2024 00:25