• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0071 - CARCINOCULTURA - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Aspectos Gerais (09/04/2016 - 09/04/2016)
Carcinicultura semi-intensiva (16/04/2016 - 16/04/2016)
Tipos de cultivos (23/04/2016 - 23/04/2016)
Parâmetros físico-quimicos (30/04/2016 - 30/04/2016)
Visita a fazenda (14/05/2016 - 14/05/2016)
Aula extra - Fazenda Aquicultura Brasil / Piauí (05/06/2016 - 05/06/2016)
Aula Extra.
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN Total
09 16 23 30 07 14 21 28 04 11
1 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201491**** 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
3 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015904**** 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8
5 20125**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 20094**** 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 12
7 201297**** 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 12
8 20125**** 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8
9 20125**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014911**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
12 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20125**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20125**** 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 8
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20115**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201394**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
23 20094**** 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 12
24 2014912**** 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 12
25 20124**** 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
26 201494**** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
27 20125**** 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 7,5 6,5 8,5 7.5 8 AM
2 201394**** 7,2 7,0 7,5 7.2 8 AM
3 20125**** 10,0 9,0 4,0 7.7 8 AM
4 20115**** 5,2 4,2 6,0 8.0 6.6 4 EF
5 201495**** 10,0 8,0 7,0 8.3 0 AM
6 20125**** 10,0 8,0 7,5 8.5 4 AM
7 20094**** 6,2 8,5 4,0 8.0 7.1 12 EF
8 20125**** 10,0 9,7 9,5 9.7 0 AM
9 20125**** 8,6 8,8 8,5 8.6 0 AM
10 20125**** 7,2 8,7 7,5 7.8 8 AM
11 20125**** 10,0 9,7 8,0 9.2 0 AM
12 20125**** 10,0 10,0 8,2 9.4 0 AM
13 20125**** 7,2 6,7 8,0 7.3 4 AM
14 20124**** 7,0 6,5 7,5 7.0 8 AM
15 20094**** 0,0 7,7 6,0 8.0 6.3 12 EF
16 20125**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
17 20125**** 7,7 6,2 8,2 7.4 4 AM
18 2014911**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
19 20116**** 5,0 7,5 3,0 8.0 6.6 0 EF
20 201494**** 0,0 0,0 0,0 0.0 40 RF
21 2015904**** 6,1 6,0 6,2 8.0 7.1 8 EF
22 20116**** 6,8 6,7 7,0 8.0 7.4 0 EF
23 2014912**** 6,0 5,2 7,5 7.0 6.6 12 EF
24 201297**** 6,0 6,0 7,5 6.5 6.5 12 EF
25 201491**** 6,7 7,2 6,2 0.0 3.4 4 RN
26 201496**** 7,0 6,7 7,5 7.1 0 AM
27 20125**** 8,5 9,5 7,2 8.4 12 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Prova Final 14/07/2016
Exame Final 08/07/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:39