• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0324 - PSICOFISIOLOGIA - Turma: 02 (2016.1)

Tópicos Aulas
INTRODUÇÃO À PSICOFISIOLOGIA (05/04/2016 - 05/04/2016)
HOMEOSTASE (12/04/2016 - 12/04/2016)
BIOELETROGÊNESE (19/04/2016 - 19/04/2016)
MOTIVAÇÃO (26/04/2016 - 26/04/2016)
AULA PRÁTICA (03/05/2016 - 03/05/2016)
AVALIAÇÃO (10/05/2016 - 10/05/2016)
COMPORTAMENTO EMOCIONAL DO ENCÉFALO (17/05/2016 - 24/05/2016)
PSICOFISIOLOGIA DO ENVELHECIMENTO (31/05/2016 - 07/06/2016)
SEXO E O SISTEMA NERVOSO (14/06/2016 - 14/06/2016)
TRANSTORNOS MENTAIS (21/06/2016 - 21/06/2016)
AVALIAÇÃO (28/06/2016 - 28/06/2016)
LINGUAGEM (05/07/2016 - 05/07/2016)
DEMÊNCIA (12/07/2016 - 12/07/2016)
ATENÇÃO (19/07/2016 - 19/07/2016)
MEMÓRIA (26/07/2016 - 26/07/2016)
AVALIAÇÃO (02/08/2016 - 02/08/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02
1 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8
2 20116**** 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
4 20116**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 20116**** 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 20116**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
9 20116**** 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 20116**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 20116**** 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 20116**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 20115**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 20116**** 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 20116**** 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16 20115**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20116**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
19 20116**** 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6
21 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
23 20116**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 20115**** 0 0 0 4 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
25 201494**** 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 20116**** 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 20116**** 0 0 0 4 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
28 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 20116**** 0 0 0 2 4 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
30 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
32 20116**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 20116**** 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
34 20116**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 20116**** 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 20116**** 9,0 6,0 10,0 8.3 0 AM
4 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 20116**** 9,0 9,0 10,0 9.3 0 AM
6 20116**** 9,0 7,0 10,0 8.7 0 AM
7 20115**** 9,5 8,0 10,0 9.2 0 AM
8 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
9 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
10 20116**** 9,5 10,0 10,0 9.8 0 AM
11 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
12 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
13 20116**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
14 20116**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
15 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 20116**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
17 20116**** 9,5 8,5 10,0 9.3 0 AM
18 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
19 20116**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
20 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 20116**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
23 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
24 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
25 20116**** 9,5 10,0 9,5 9.7 0 AM
26 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
27 20115**** 9,5 8,0 10,0 9.2 0 AM
28 20116**** 10,0 9,5 10,0 9.8 0 AM
29 20116**** 9,5 9,5 10,0 9.7 0 AM
30 20116**** 9,5 9,0 10,0 9.5 0 AM
31 20115**** 9,0 9,5 10,0 9.5 0 AM
32 20116**** 9,0 8,0 10,0 9.0 0 AM
33 20116**** 9,5 8,5 10,0 9.3 0 AM
34 20116**** 9,5 8,5 10,0 9.3 0 AM
35 201494**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Terceira Avaliação 13/07/2016
Atividade para conclusão da Segunda Nota 20/06/2016
Comunicado (Aula 14/06) 13/06/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:30