• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0105 - METODOS ESTATISTICOS APL A PESCA - Turma: 01 (2016.1)

Tópicos Aulas
Conteudo Programatico (05/04/2016 - 02/08/2016)

- Unid. I. Tópicos especiais em Estatística.

- Unid. II. O Método Científico e a Estatística.

- Unid. III. Princípios básicos de experimentação pesqueira.

- Unid. IV. Relações entre variáveis: ajustamento de curvas e comparações de relações.

- Unid. V. Teoria de amostragem biológica pesqueira.

- Unid. VI. Estimativa de amostragem.

- Unid. VII. Análise de variância.

- Unid. VIII. Análise de co-variância.

- Unid. IX. Estatística não-paramétrica.

- Unid. X. Distribuição teórica de significância.

- Unid. XI. Análise de regressão e co-relação.

- Unid. XII. Controle estatístico de unidade na indústria.

 

Frequências da Turma
# Matrícula ABR MAI JUN JUL AGO Total
05 07 12 14 19 26 28 03 05 10 12 17 19 24 31 02 07 09 14 16 21 23 28 30 05 07 12 14 19 21 26 02
1 201490**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
2 2016901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 8
3 201493**** 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 32
4 201490**** 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
5 201492**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 14
6 201496**** 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10
7 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201493**** 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
11 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 201393**** 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 201491**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 10
14 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
15 201492**** 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201395**** 0,0 10,0 5,4 10.0 7.6 0 EF
2 201496**** 0,0 10,0 8,7 10.0 8.1 0 EF
3 201493**** 5,0 10,0 8,7 7.9 0 AM
4 201492**** 5,0 10,0 8,7 7.9 0 AM
5 201492**** 10,0 10,0 8,9 9.6 0 AM
6 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
7 201490**** 6,0 10,0 8,9 8.3 0 AM
8 201491**** 1,0 10,0 8,7 10.0 8.3 0 EF
9 201491**** 10,0 10,0 9,7 9.9 0 AM
10 201493**** 5,0 10,0 9,6 8.2 0 AM
11 201490**** 6,0 10,0 9,7 8.6 0 AM
12 201490**** 10,0 10,0 9,6 9.9 0 AM
13 201396**** 1,0 2,0 5,4 2.8 0 RN
14 201393**** 0,0 9,0 6,7 10.0 7.6 0 EF
15 2016901**** 6,0 10,0 6,7 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Sem aula 21/06/2016
Aula 21/06/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:22