-

CMR0053 - PALEONTOLOGIA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA (17/11/2015 - 17/11/2015)

 

- Apresentação da sistemática da disciplina;

- Apresentação e adaptação do conteúdo programático;

- Apresentação da bibliografia básica , complementar e de outras fontes de pesquisa.

 

Unidade I – Paleontologia: Fundamentos e Objetivos (19/11/2015 - 24/11/2015)

 

Definição de Paleontologia e de fósseis;

Principais ramos da Paleontologia e seus objetivos;

Preservação  dos organismos e principais tipos de fósseis;

Importância dos estudos paleontológicos;

Coleta de fósseis e  métodos de estudo em Paleontologia

   Video sobre o trabalho em Paleontologia 
Unidade II - Tafonomia (26/11/2015 - 03/12/2015)
Unidade III - Tempo Geológico (08/12/2015 - 22/12/2015)

 

- Datação relativa

- Datação absoluta

- Uso estratigráfico dos fósseis

- Escala geológica do tempo

Unidade IV - História Geológica da Vida (05/01/2016 - 26/01/2016)

Produção de Textos

Grupos de Discussão

Frequências da Turma
# Matrícula NOV DEZ JAN FEV Total
03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 22 05 07 12 14 19 21 26 28 02 04 09 11 16 18 23
1 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
2 20073**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 56
3 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20116**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 40
8 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20109**** 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 40
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20094**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20083**** 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
19 20125**** 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
20 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201011**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 20073**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
34 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 7,7 7,5 9,0 8.1 0 AM
2 20115**** 7,0 7,5 8,0 7.5 0 AM
3 20115**** 9,0 8,5 8,5 8.7 0 AM
4 20109**** 0,0 2,5 0,0 0.8 40 RF
5 20083**** 0,0 3,0 8,5 3.8 8 RN
6 20094**** 7,5 6,0 8,5 7.3 0 AM
7 20125**** 7,0 8,5 8,5 8.0 0 AM
8 20125**** 7,0 7,5 9,0 7.8 0 AM
9 20116**** 3,5 0,0 0,0 1.2 40 RF
10 20125**** 0,0 3,0 0,0 1.0 60 RF
11 20125**** 0,0 2,0 8,5 3.5 10 RN
12 20125**** 7,5 7,0 8,5 7.7 0 AM
13 20125**** 7,0 6,5 8,0 7.2 0 AM
14 20125**** 7,5 5,0 8,5 7.0 0 AM
15 20125**** 7,5 5,5 8,0 7.0 0 AM
16 20125**** 9,0 9,5 8,5 9.0 0 AM
17 20125**** 7,5 9,5 8,0 8.3 0 AM
18 20124**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
19 20116**** 7,5 5,0 8,5 7.0 0 AM
20 20125**** 7,0 8,0 8,0 7.7 0 AM
21 20125**** 7,5 7,5 9,0 8.0 0 AM
22 20116**** 7,0 5,5 8,5 7.0 0 AM
23 20125**** 9,0 9,0 8,5 8.8 0 AM
24 201297**** 7,5 7,0 9,0 7.8 0 AM
25 20124**** 9,0 7,5 8,5 8.3 0 AM
26 201297**** 7,5 6,0 9,0 7.5 0 AM
27 20073**** 0,0 0,0 0,0 0.0 56 RF
28 20125**** 7,0 7,0 8,5 7.5 0 AM
29 20125**** 9,0 8,5 9,0 8.8 0 AM
30 201011**** 7,5 5,5 8,5 7.2 0 AM
31 20125**** 7,0 7,0 8,5 7.5 0 AM
32 20116**** 9,0 7,0 7,0 7.7 0 AM
33 20073**** 0,0 0,0 0,0 0.0 60 RF
34 20115**** 7,0 7,5 8,5 7.7 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
INÍCIO DAS AULAS DE PALEONTOLOGIA 17/11/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:48