-

CMR0230 - SEMINARIO DE INTRODUCAO AO CURSO/BIOMEDICINA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
26 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07
1 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015904**** 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015904**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015905**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
3 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 2015904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2015904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 2015904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 2015904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 2015904**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
14 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 2015904**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 2015905**** 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
HOJE 11/01 HAVERÁ AULA ! 11/01/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:47