• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0354 - FUNDAMENTOS DA CLINICA PSICANALITICA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
aula 1 Apresentação da disciplina (10/08/2015 - 10/08/2015)
aula 2 Diagnósticos da contemporaneidade Joel Birman (11/08/2015 - 11/08/2015)
aula 3 Diagnósticos da contemporaneidade ... 27 de outubro. (17/08/2015 - 17/08/2015)
aula 4 Edipo introdução Edipo Nasio. (18/08/2015 - 18/08/2015)
   EDIPO: O COMPLEXO QUE NENHUMA CRIANÇA ESCAPA 
LIVRO A SER LIDO NA DISCIPLINA
  verbete complexo ... e outros 
texto complementar
aula 5 Edipo do menino. (24/08/2015 - 24/08/2015)
aula 5 Édipo do menino. (25/08/2015 - 25/08/2015)
aula 6 Édipo da menina. (31/08/2015 - 31/08/2015)
aula 7 édipo da menina. (01/09/2015 - 27/10/2015)
aula 8 (02/11/2015 - 02/11/2015)
aula 9 (03/11/2015 - 03/11/2015)
aula 10 (09/11/2015 - 16/11/2015)
aula 11 (17/11/2015 - 24/11/2015)
as teorias sexuais infantis e o esclarecimento sexual das crianças S. FREUD (30/11/2015 - 01/12/2015)
as teorias sexuais infantis e o esclarecimento sexual das crianças S. FREUD CONCLUSÃO (07/12/2015 - 07/12/2015)

 TEXTO SOBRE AS TEORISS SEXUAIS INFANTIS.

  TERMO DE CONSETIMENTO 
CONSTA DE DOCUMENTO PARA SER LIDO E ASSINADO PELA MÃE ENTREVISTADA E AS PERGUNTAS A SEREM FEITAS .
REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS (AULA EM CAMPO) (08/12/2015 - 08/12/2015)
APRESENTAÇÃO DAS DUPLAS (14/12/2015 - 14/12/2015)
CONTINUAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DAS DUPLAS. (15/12/2015 - 15/12/2015)
SEGUNDA CHAMADA DA AV 1 (21/12/2015 - 29/12/2015)
LIVRO: ESTRUTURAS E CLINICA PSICANALITICA. © Joël Dor 1991 (04/01/2016 - 09/02/2016)

Prefácio, 7 Introdução, 9 Primeira parte Diagnóstico e estrutura I. A noção de diagnóstico em psicanálise, 13 II. Sintomas, diagnóstico e traços estruturais, 17 III. A função paterna e as estruturas psíquicas, 24 

LIVRO: ESTRUTURAS E CLINICA PSICANALITICA. © Joël Dor 1991 (PERVERSÕES E HISTERIA) (15/02/2016 - 15/02/2016)
LIVRO: ESTRUTURAS E CLINICA PSICANALITICA. © Joël Dor 1991 (NEUROSE OBSESSIVA) (16/02/2016 - 16/02/2016)
APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS 1 EQUIPE NEUROSE OBSESSIVA (22/02/2016 - 22/02/2016)

APRSENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPE  1 (NEUSOSE OBSESSIVA) CAMILA COELHO, JOÃO PEDRO E RAYSSA KELLY.

APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPE 2 FEMININO E PERVERSÕES (23/02/2016 - 23/02/2016)

APRESENTAÇÃO EQUIPE 2 (FEMININO E  PERVERSÕES ) GUEIDIA, NAYANE, TATIANE, DIEGO.

APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPE 3 (PSICOSES) (29/02/2016 - 29/02/2016)

APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPE 3 (PSICOSES). FRANCISCO, SILVANA, JOSIANE, LUCAS.

APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPE 4 (HISTERIA) (01/03/2016 - 01/03/2016)

APRESENTAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPE 4 (HISTERIA) KEROLAYNE, RAQUEL, MARIA DO LIVRAMENTO, MARIA DA CONCEIÇÃO

APRESETAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPE 5 (REGRESSÃO EM FREUD) (01/03/2016 - 08/03/2016)

APRESETAÇÃO SEMINÁRIOS EQUIPE 5 (REGRESSÃO EM FREUD) RITA, EVEN ANA CAROLINE E MILENA.

Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN Total
20 26 27 03 09 10 16 17 23 24 30 01 07 08 14 15 21 22 28 29 04 05 11 12 18 19 25 26
1 20125**** 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 10
2 20125**** 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 2015901**** 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 10
4 20125**** 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10
5 20124**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6
8 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10
10 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 14
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6
13 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10
14 20125**** 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 8
15 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 6
16 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 20125**** 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6
19 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
20 20125**** 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 15
21 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
22 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 6
23 201297**** 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 14
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 20125**** 10,0 9,0 5,0 8.0 0 AM
3 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
4 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
6 20116**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
7 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
8 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
9 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
10 201297**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
11 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
13 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
14 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
15 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
16 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
17 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
18 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
19 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
20 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
21 20124**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
22 2015901**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM
23 20125**** 10,0 10,0 10,0 10.0 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
DATAS DE APRESETAÇÃO DOS SEMINÁRIOS DAS EQUIPES, REFRENTES A 3ª NOTA. 12/02/2016
Não haverá aula de fundamentos da clinica psicanalitica hoje dia 11/01 11/01/2016

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:31