• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

CMR0244 - BIOFISICA - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Feriado (19/10/2015 - 19/10/2015)
Introdução ao curso (26/10/2015 - 26/10/2015)
   aula 1Introdução.pptx 
Conceitos gerais em Biofísica (02/11/2015 - 02/11/2015)
Transporte atraves de membranas celulares (09/11/2015 - 09/11/2015)
Potencial de Ação (16/11/2015 - 16/11/2015)
Avaliação I (23/11/2015 - 23/11/2015)
Recesso (30/11/2015 - 30/11/2015)
Técnicas com pricínpios biofísicos (07/12/2015 - 14/12/2015)
Biofísica para estudos da contr. músculo esquelético (21/12/2015 - 21/12/2015)
Biofísica para estudos da contr. músculo cardíado (28/12/2015 - 28/12/2015)
Eletro cardiograma (04/01/2016 - 04/01/2016)
Pressão arterial (11/01/2016 - 11/01/2016)
Mecanismo elétrico na microcirculação (18/01/2016 - 18/01/2016)
Avaliação II (25/01/2016 - 25/01/2016)
Princípios da Função renal (01/02/2016 - 01/02/2016)
Aplicação de estudo dirigido (08/02/2016 - 08/02/2016)
Seminários (15/02/2016 - 15/02/2016)
  Atividade 
Aula prática (22/02/2016 - 22/02/2016)
Exame Final (29/02/2016 - 29/02/2016)
Resultado e consolidação (07/03/2016 - 07/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV Total
26 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29
1 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201493**** 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
3 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 6
4 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201499**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201493**** 0,0 0,0 0,0 0.0 28 RF
2 201395**** 9,0 7,5 8,7 8.4 0 AM
3 201495**** 9,5 7,0 8,5 8.3 0 AM
4 2014912**** 8,8 9,0 8,5 8.8 0 AM
5 201499**** 8,0 6,5 8,7 7.7 0 AM
6 201396**** 8,2 7,5 8,5 8.1 0 AM
7 2014912**** 9,2 8,0 8,5 8.6 0 AM
8 201392**** 5,5 7,0 8,5 7.0 0 AM
9 201393**** 0,3 4,0 8,5 0.0 2.2 6 RN
10 201495**** 8,7 8,0 9,0 8.6 0 AM
11 201495**** 0,0 7,0 6,5 9.0 6.8 0 EF
12 201495**** 9,7 10,0 8,7 9.5 0 AM
13 2014912**** 7,5 8,0 8,7 8.1 0 AM
14 201496**** 5,6 5,0 8,7 7.0 6.7 0 EF
15 201495**** 4,5 8,5 8,7 7.2 4 AM
16 201495**** 9,8 8,0 9,0 8.9 0 AM
17 201496**** 7,3 3,5 9,0 9.0 7.8 0 EF
18 201495**** 9,5 8,0 8,5 8.7 0 AM
19 201495**** 9,5 9,0 8,7 9.1 0 AM
20 201495**** 7,8 7,5 9,0 8.1 0 AM
21 2014912**** 9,7 7,0 9,0 8.6 0 AM
22 201495**** 8,5 10,0 9,0 9.2 0 AM
23 201493**** 10,0 7,0 8,7 8.6 0 AM
24 201396**** 8,5 6,0 8,5 7.7 0 AM
25 201496**** 6,9 7,5 9,0 7.8 0 AM
26 2014912**** 5,5 4,0 9,0 8.0 7.1 0 EF
27 201495**** 8,6 8,0 8,7 8.4 0 AM
28 201495**** 9,0 8,0 8,5 8.5 0 AM
29 201499**** 8,2 6,0 8,7 7.6 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
EXAME FINAL 25/02/2016
Aula Prática 11/02/2016
Aula extra 29/01/2016
Aula do dia 9 de novembro 09/11/2015
Aula do dia 26 de outubro 26/10/2015
Retorno das aulas 19/10/2015
Aulas 20/08/2015
Início das aulas 10/08/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:40