• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • O sistema entrará em processo de atualização de funcionalidades às 22:30. Pedimos a todos que salvem seus trabalhos para que não haja transtornos.
    Agradecemos a compreensão, em 15 minutos o sistema estará de volta.

-

CMR0089 - FISICA II - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
Aula 1: Introduçao do curso (22/10/2015 - 09/11/2015)
   Aula 1- Apresentaçao do curso fisica II.pptx 
Aula 2: Introduçao ao eletromagnetismo: Carga eletrica, processos de eletrizaçao e lei de coulomb (26/10/2015 - 26/10/2015)
Aula 3: Exercicios sbre lei de coulomb (29/10/2015 - 29/10/2015)
Aula 4: Atividade presencial 1 (05/11/2015 - 05/11/2015)
Aula 5: Introduçao ao estudo do campo eletrico: Definiçao de campo, linhas de campo elétrico, campo gerado por uma carga pontual (09/11/2015 - 09/11/2015)
Aula 6: campo gerado por uma distribuição continua de cargas, teoremas da eletrostatica (12/11/2015 - 12/11/2015)
    
Inicia em 24/11/2015 às 0h 0 e finaliza em 26/11/2015 às 12h 0
Aula 6: Exercícios em sala (16/11/2015 - 16/11/2015)
Aula 7: atividade presencial (19/11/2015 - 19/11/2015)
Aula 8: Exercicios (23/11/2015 - 23/11/2015)
Aula 9: Discussão geral sobre dipolos elétricos (26/11/2015 - 26/11/2015)
Aula 10: calculo do campo gerado por um dipolo e campo gerado por distribuições continuas de cargas (30/11/2015 - 30/11/2015)
Aula 11: Campo gerado por um disco carregado (03/12/2015 - 03/12/2015)
Aula 12: Exerccios (07/12/2015 - 07/12/2015)
Aula 13: Exercicios (10/12/2015 - 10/12/2015)
Aula 14: Atividade presencial (14/12/2015 - 14/12/2015)
Aula 15: Avaliaçao 1 (17/12/2015 - 17/12/2015)
Aula 16: Coreçao e discussao da avaliaçao 1 (11/01/2016 - 11/01/2016)
Aula 17: Lei de Gauss (14/01/2016 - 14/01/2016)
Aula 18: Aplicaçoes da Lei de Gauss (18/01/2016 - 18/01/2016)
Aula 19: Exercicios (21/01/2016 - 21/01/2016)
Aula 20: Potencial eletrico (25/01/2016 - 25/01/2016)
Aula 21: Exercicios (28/01/2016 - 28/01/2016)
Aula 22: Exercicios (11/02/2016 - 11/02/2016)
Aula 23: Atividade presencial (15/02/2016 - 15/02/2016)
Aula 24: revisao (18/02/2016 - 18/02/2016)
Aula 25: Aula de revisao para a avaliaçao 2 (19/02/2016 - 19/02/2016)

Aula Extra.

Aula 26: Avaliaçao II (22/02/2016 - 22/02/2016)
Aula 27: Introduçao a Eletrodinamica (25/02/2016 - 25/02/2016)
    
Inicia em 29/02/2016 às 0h 0 e finaliza em 08/03/2016 às 10h 0
Aula 28: eletrodinamica parte II (29/02/2016 - 29/02/2016)
Aula 29: Exercicios (03/03/2016 - 03/03/2016)
Aula 30: avaliaçao III (07/03/2016 - 07/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV Total
22 26 29 05 09 12 16 19 23 26 30 03 07 10 14 17 21 24 28 31 04 07 11 14 18 21 25 28 01 04 08 11 15 18 19 22 25 29
1 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014912**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20115**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 20124**** 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 201390**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 20125**** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 73
22 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 20124**** 6,0 7,5 7,4 7.0 0 AM
2 201493**** 2,0 3,0 7,0 0.5 2.3 0 RN
3 20125**** 0,0 0,0 0,0 0.0 0 RN
4 201493**** 2,0 7,0 8,0 1.0 3.4 0 RN
5 201493**** 2,5 7,0 7,0 1.0 3.3 0 RN
6 20124**** 2,0 0,0 0,0 0.7 0 RN
7 201495**** 7,0 10,0 8,0 8.3 0 AM
8 201495**** 7,5 9,3 8,0 8.3 0 AM
9 2014912**** 2,0 2,0 7,0 3.7 0 RN
10 20115**** 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
11 201393**** 7,0 8,0 7,6 7.5 0 AM
12 20124**** 7,3 6,6 7,0 7.0 0 AM
13 201495**** 7,4 7,8 7,6 7.6 0 AM
14 201395**** 5,5 9,0 7,6 7.4 0 AM
15 201395**** 5,8 7,5 7,6 7.0 0 AM
16 20125**** 7,3 6,2 7,5 7.0 0 AM
17 201495**** 7,5 4,0 8,0 5.5 6.0 0 EF
18 201395**** 7,6 5,7 7,6 7.0 0 AM
19 201496**** 5,7 7,0 7,0 6.2 6.4 0 EF
20 201390**** 6,5 7,5 7,0 7.0 0 AM
21 201495**** 7,6 5,5 7,0 3.4 5.1 0 RN
22 20125**** 3,0 7,0 7,0 0.0 2.9 0 RN
23 2014912**** 7,5 3,3 7,0 3.4 4.7 0 RN

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
recorreçao da avaliaçao III 07/03/2016
aula 09/02/2016
NAO HAVERA AULA 01/01/2016
FELCITAÇOES DE NATAL 23/12/2015
AULA CANCELADA: DIA DO ENGENHEIRO DE PESCA 11/12/2015
nao havera aula 08/11/2015

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 22:33