-

DCE0132 - CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I - M - Turma: 01 (2015.2)

Tópicos Aulas
1. Funções (19/10/2015 - 19/10/2015)
1.1. Definição (21/10/2015 - 21/10/2015)
1.2. Gráficos (23/10/2015 - 26/10/2015)
1.3. Operações (28/10/2015 - 30/10/2015)
1.4. Funções Pares e Ímpares (04/11/2015 - 06/11/2015)
1.5. Funções Periódicas (09/11/2015 - 11/11/2015)
1.6. Função Inversa (13/11/2015 - 16/11/2015)
Primeira Avaliação (18/11/2015 - 18/11/2015)
2. Limites (20/11/2015 - 23/11/2015)
2.1. Definição (25/11/2015 - 25/11/2015)
2.2. Propriedades (27/11/2015 - 30/11/2015)
2.3. Cálculo de Limites (02/12/2015 - 02/12/2015)
2.4. Limites no infinito (04/12/2015 - 07/12/2015)
2.5. Limites infinitos (09/12/2015 - 09/12/2015)
2.6. Assíntotas (11/12/2015 - 14/12/2015)
2.7. Limites fundamentais (16/12/2015 - 18/12/2015)
2.8. Continuidade (21/12/2015 - 21/12/2015)
Segunda Avaliação (23/12/2015 - 23/12/2015)
3. Derivadas (28/12/2015 - 30/12/2015)
3.1. Reta tangente, velocidade, aceleração (04/01/2016 - 06/01/2016)
3.2. Derivadas laterais (08/01/2016 - 11/01/2016)
3.3. Regras de derivação (13/01/2016 - 15/01/2016)
3.4. Regra da cadeia (18/01/2016 - 20/01/2016)
3.5. Derivadas de funções elementares (22/01/2016 - 25/01/2016)
3.6. Derivadas sucessivas (27/01/2016 - 29/01/2016)
Terceira Avaliação (01/02/2016 - 01/02/2016)
3.7. Derivada de função implícita (03/02/2016 - 05/02/2016)
3.8. Máximos e mínimos (08/02/2016 - 10/02/2016)
3.9. Funções crescentes e decrescentes (12/02/2016 - 19/02/2016)
3.10. Extremos, concavidade e inflexão (22/02/2016 - 26/02/2016)
3.11. Regra de L’Hospital (29/02/2016 - 02/03/2016)
Quarta Avaliação (04/03/2016 - 04/03/2016)
Exame Final (07/03/2016 - 07/03/2016)
Resultado Final (09/03/2016 - 09/03/2016)
Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN FEV MAR Total
21 23 26 28 30 04 06 09 11 13 16 18 20 23 25 27 30 02 04 07 09 11 14 16 18 21 23 28 30 04 06 08 11 13 15 18 20 22 25 27 29 01 03 05 08 10 12 15 17 19 22 24 26 29 02 04 07 09
1 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
6 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 20084**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
8 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 99
13 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 20116**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
17 201496**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
18 201492**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
20 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 201491**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 201391**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
24 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
26 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 201392**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
30 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
33 201395**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
34 20124**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
35 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 201396**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
37 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 201490**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 201297**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 201495**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 201393**** 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 98
46 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98
47 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 20125**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98
51 201494**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 201394**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 2015901**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 201493**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Unid. 3 Unid. 4 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 201392**** 7,0 3,5 4,5 5,0 7.0 6.0 0 EF
2 201494**** 1,0 2,0 2,5 6,5 3.0 0 RN
3 201392**** 3,0 2,0 1,0 2,0 2.0 0 RN
4 20084**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
5 201496**** 6,5 10,0 8,0 7,5 8.0 0 AM
6 201297**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
7 20116**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
8 201493**** 2,5 4,5 3,5 3,5 3.5 0 RN
9 201490**** 5,0 6,0 4,0 5,8 6.8 6.0 0 EF
10 201494**** 3,0 2,0 4,5 2,5 3.0 0 RN
11 201393**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
12 201394**** 7,0 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
13 201493**** 5,0 5,2 4,0 5,0 7.2 6.0 0 EF
14 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
15 201496**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
16 201493**** 7,5 6,5 8,5 7,5 7.5 0 AM
17 201391**** 6,0 7,5 7,5 7,0 7.0 0 AM
18 201394**** 8,0 4,5 5,0 5,8 7.2 6.5 0 EF
19 201394**** 7,5 8,0 7,0 7,5 7.5 0 AM
20 20124**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
21 201396**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
22 201494**** 8,0 7,5 5,5 7,0 7.0 0 AM
23 201393**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
24 201493**** 4,0 6,5 4,5 5,8 7.8 6.5 0 EF
25 201491**** 9,0 8,0 7,0 8,0 8.0 0 AM
26 20125**** 5,0 8,0 8,0 7,0 7.0 0 AM
27 201494**** 5,0 8,0 6,3 5,5 6.8 6.5 0 EF
28 201297**** 6,0 6,0 9,0 7,0 7.0 0 AM
29 201494**** 3,5 3,5 0,0 1,0 2.0 0 RN
30 201394**** 6,5 7,0 7,5 7,0 7.0 0 AM
31 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
32 201493**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
33 20125**** 5,3 4,0 4,5 7,0 6.8 6.0 0 EF
34 201491**** 8,0 7,0 9,0 8,0 8.0 0 AM
35 201394**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
36 201490**** 2,0 2,0 3,0 1,0 2.0 0 RN
37 2015901**** 6,5 6,5 8,0 7,0 7.0 0 AM
38 201495**** 5,0 5,5 8,5 9,0 7.0 0 AM
39 20125**** 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 0 AM
40 201492**** 5,0 2,0 4,5 4,5 8.0 6.0 0 EF
41 20125**** 7,0 6,0 7,5 7,5 7.0 0 AM
42 201493**** 2,0 3,0 4,0 3,0 3.0 0 RN
43 201494**** 7,0 6,0 7,0 8,0 7.0 0 AM
44 201493**** 1,0 1,0 2,0 4,0 2.0 0 RN
45 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
46 201493**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
47 201493**** 5,0 5,5 7,0 5,0 6.4 6.0 0 EF
48 201494**** 3,0 2,5 2,5 0,0 2.0 0 RN
49 201492**** 2,0 5,0 3,0 4,0 3.5 0 RN
50 201395**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
51 201394**** 0,0 5,5 3,0 3,5 3.0 0 RN
52 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
53 20125**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF
54 201393**** 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 90 RF

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb07.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:29