• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

MPSM008 - BIOÉTICA - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Bioética: teoria e história. Ética. Moral. Bioética. Ética das Virtudes. Sociedades Plurais (19/03/2015 - 19/03/2015)
Teoria principialista. Autonomia. Beneficência. Justiça. teoria consequencialista. Compaixão. Alteridade. (20/03/2015 - 20/03/2015)
Bioética feminista. Vulnerabilidade. Aborto. A mulher no contexto bioético. (23/03/2015 - 23/03/2015)
Ética na reprodução assistida. Questões de gênero. Infundibulização. Discussão de casos. (24/03/2015 - 24/03/2015)
Bioética e tecnologias emergentes. banco de DNA. Clonagens. Testamento vital. (25/03/2015 - 25/03/2015)
Pesquisa envolvendo seres humanos. TCLE. Privacidade e confidencialidade. Pesquisa em idosos. (26/03/2015 - 26/03/2015)
Resolução 466. Declaração de Helsinki. CAPP. CEP. CONEP. Redação de TCLE. (27/03/2015 - 27/03/2015)
Discussão de TCLE. Avaliação da disciplina, (28/03/2015 - 28/03/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR Total
16 17 18 19 20 21 23 24 25 26
1 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015100**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 2015100**** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015100**** 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015100**** 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 2015100**** 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Unid. 2 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
2 2015100**** 8,1 8,5 8.3 0 AM
3 2015100**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
4 2015100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
5 2015100**** 8,5 9,5 9.0 1 AM
6 2015100**** 10,0 10,0 10.0 1 AM
7 2015100**** 8,4 8,6 8.5 0 AM
8 2015100**** 8,2 8,4 8.3 1 AM
9 2015100**** 8,1 8,5 8.3 0 AM
10 2015100**** 0,0 0,0 0.0 0 RN
11 2015100**** 10,0 10,0 10.0 0 AM
12 2015100**** 7,0 7,0 7.0 0 AM
13 2015100**** 9,4 9,2 9.3 0 AM
14 2015100**** 8,0 8,5 8.3 0 AM
15 2015100**** 7,0 7,5 7.3 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 20:25