• Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.
  • Esta turma ainda não possui um plano cadastrado.

-

PPGPP066 - TEORIA E MÉTODO NAS CIÊNCIAS HUMANAS - Turma: 01 (2015.1)

Tópicos Aulas
Discussão do Programa da disciplina (17/03/2015 - 17/03/2015)
   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA.pptx 
Aula expositiva sobre as correntes teórico-metodológicas que fundamentam o processo do conhecimento (31/03/2015 - 31/03/2015)
Aula expositiva sobre teoria método em Marx e da relação visão de mundo e conhecimento (07/04/2015 - 07/04/2015)
A questão do método, da relação sueito/objeto em Durkheim e Webwer (14/04/2015 - 14/04/2015)
História, teoria e método em Marx - análise das obras Ideologia Alemã e Manifesto Comunista (28/04/2015 - 28/04/2015)
Continuação: Obras de Marx (Salario, preço e lucro e Contribuição à critica da economia política (05/05/2015 - 05/05/2015)
Questão da objetividade e subjetividade em autores contemporâneos (Foucault e Bourdieu) (12/05/2015 - 12/05/2015)
Crises de Paradigmas nas Ciências Sociais (19/05/2015 - 19/05/2015)
Como elaborar um projeto de pesquisa e exposições de projetos (26/05/2015 - 26/05/2015)
Continuação das exposições de propostas de pesquisa e discussão sobre a metodologia da pesquisa (02/06/2015 - 02/06/2015)
Apresentação dos projetos de pesquisa (09/06/2015 - 09/06/2015)
Procedimentos metodológicos da pesquisa (16/06/2015 - 16/06/2015)
Tipos de abordagens metodológicas e seus instrumentos de pesquisa (23/06/2015 - 23/06/2015)
Frequências da Turma
# Matrícula MAR ABR MAI JUN JUL Total
17 24 31 07 14 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07
1 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015100**** 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
5 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
9 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
12 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
14 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8
15 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 4 4 4 28
17 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8
18 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8
19 2015100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 12
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2015100**** 10,0 10.0 0 AM
2 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
3 2015100**** 0,0 0.0 0 RN
4 2015100**** 7,0 7.0 0 AM
5 2015100**** 8,5 8.5 0 AM
6 2015100**** 9,5 9.5 0 AM
7 2015100**** 9,0 9.0 0 AM
8 2015100**** 0,0 0.0 0 RN
9 2015100**** 0,0 0.0 0 RN
10 2015100**** 9,0 9.0 0 AM
11 2015100**** 7,0 7.0 0 AM
12 2015100**** 10,0 10.0 0 AM
13 2015100**** 10,0 10.0 0 AM
14 2015100**** 8,0 8.0 0 AM
15 2015100**** 10,0 10.0 0 AM
16 2015100**** 7,5 7.5 0 AM
17 2015100**** 9,0 9.0 0 AM
18 2015100**** 9,5 9.5 0 AM
19 2015100**** 8,5 8.5 0 AM

Nenhum item foi encontrado

Plano de Curso

Nenhum item foi encontrado

Notícias da Turma

Nenhum item foi encontrado

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UFPI - (86) 3215-1124 | sigjb09.ufpi.br.instancia1 vSIGAA_3.12.1163 07/11/2024 21:26